ABD - 2. Lig
USL Championship
Kulüp
25
Oyuncu
675
Ortalama yaş
25,6
Toplam piyasa değeri
€95,39 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %49
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 26 | 26,7 | €5,85 mn | |
| 31 | 23,8 | €5,15 mn | |
| 26 | 27,1 | €4,85 mn | |
| 29 | 25,8 | €4,65 mn | |
| 27 | 27,2 | €4,18 mn | |
| 31 | 25,6 | €4,13 mn | |
| 30 | 23 | €4,1 mn | |
| 27 | 26,4 | €4 mn | |
| 28 | 24,5 | €3,9 mn | |
| 27 | 25,1 | €3,88 mn | |
| 29 | 24,8 | €3,85 mn | |
| 27 | 27,7 | €3,78 mn | |
| 28 | 22,9 | €3,75 mn | |
| 28 | 25,8 | €3,73 mn | |
| 25 | 26,3 | €3,68 mn | |
| 29 | 26,3 | €3,6 mn | |
| 28 | 24,6 | €3,53 mn | |
| 32 | 24,6 | €3,45 mn | |
| 24 | 25,8 | €3,39 mn | |
| 24 | 26,5 | €3,28 mn | |
| 28 | 24,8 | €3,25 mn | |
| 24 | 25,5 | €3,1 mn | |
| 21 | 26,4 | €2,9 mn | |
| 23 | 27,3 | €2,78 mn | |
| 23 | 26 | €2,68 mn |
En Değerli 10 Oyuncu
























