Kıbrıs - 1. Lig
Cyprus League
Kulüp
14
Oyuncu
416
Ortalama yaş
26,2
Toplam piyasa değeri
€157,5 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %65
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 33 | 25,5 | €31,15 mn | |
| 32 | 26,5 | €20,73 mn | |
| 30 | 26,6 | €15,75 mn | |
| 29 | 28,5 | €15,6 mn | |
| 28 | 26,6 | €14,38 mn | |
| 26 | 23,8 | €11,88 mn | |
| 29 | 26,7 | €10,23 mn | |
| 30 | 26,3 | €6,65 mn | |
| 28 | 28,1 | €6,48 mn | |
| 32 | 25 | €6,03 mn | |
| 29 | 27,1 | €5,13 mn | |
| 32 | 26,2 | €4,85 mn | |
| 24 | 25,5 | €4,73 mn | |
| 34 | 24,1 | €3,95 mn |
En Değerli 10 Oyuncu













