ME
Oyuncu Bilgileri
- Doğum tarihi
- 1 Mar 1989 (37 yaş)
- Doğum yeri
- Karabük, Türkiye
- Uyruk
- Türkiye
- Boy
- 1,96 m
- Pozisyon
- Kaleci
- Ayak
- Sağ
- Menajer
- FutureBall
- Sponsor
- -
Piyasa Değeri
Güncel değer
€300 bin
Güncelleme: 30 Eyl 2026
En yüksek değer
€5 mn
3 Oca 2020
Son 1 yıl
-%62,5
Düşüşte
Tüm değer geçmişi (54)
| Tarih | Kulüp | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 29 Eyl 2026 | Fenerbahce | 37 | €300 bin |
| 20 May 2026 | Fenerbahce | 37 | €500 bin |
| 16 Ara 2025 | Beşiktaş JK | 36 | €500 bin |
| 30 Eyl 2025 | Beşiktaş JK | 36 | €800 bin |
| 17 Haz 2025 | Beşiktaş JK | 36 | €1 mn |
| 19 Mar 2025 | Beşiktaş JK | 36 | €1,2 mn |
| 22 Ara 2024 | Beşiktaş JK | 35 | €1,2 mn |
| 3 Eki 2024 | Beşiktaş JK | 35 | €1,2 mn |
| 30 May 2024 | Beşiktaş JK | 35 | €1,2 mn |
| 14 Mar 2024 | Beşiktaş JK | 35 | €1,3 mn |
| 20 Ara 2023 | Beşiktaş JK | 34 | €1,4 mn |
| 26 Eyl 2023 | Beşiktaş JK | 34 | €1,5 mn |
| 7 Haz 2023 | Beşiktaş JK | 34 | €1,3 mn |
| 13 Mar 2023 | Beşiktaş JK | 34 | €1 mn |
| 26 Eki 2022 | Beşiktaş JK | 33 | €650 bin |
| 31 May 2022 | Beşiktaş JK | 33 | €900 bin |
| 30 Mar 2022 | Beşiktaş JK | 33 | €1,2 mn |
| 3 Oca 2022 | Beşiktaş JK | 32 | €1,6 mn |
| 11 Eki 2021 | Beşiktaş JK | 32 | €2,1 mn |
| 24 May 2021 | Basaksehir FK | 32 | €2,4 mn |
| 15 Mar 2021 | Basaksehir FK | 32 | €3,1 mn |
| 22 Ara 2020 | Basaksehir FK | 31 | €4,4 mn |
| 3 Ağu 2020 | Basaksehir FK | 31 | €5 mn |
| 7 Nis 2020 | Basaksehir FK | 31 | €4 mn |
| 2 Oca 2020 | Basaksehir FK | 30 | €5 mn |
| 3 Eki 2019 | Basaksehir FK | 30 | €4 mn |
| 3 Haz 2019 | Basaksehir FK | 30 | €3,5 mn |
| 26 Mar 2019 | Basaksehir FK | 30 | €3 mn |
| 3 Oca 2019 | Basaksehir FK | 29 | €2,25 mn |
| 10 Eki 2018 | Basaksehir FK | 29 | €1,4 mn |
| 28 May 2018 | Basaksehir FK | 29 | €400 bin |
| 11 Şub 2018 | Basaksehir FK | 28 | €650 bin |
| 8 Haz 2017 | Bursaspor | 28 | €1 mn |
| 9 Oca 2017 | Bursaspor | 27 | €1,5 mn |
| 14 Tem 2016 | Bursaspor | 27 | €3 mn |
| 17 Oca 2016 | Bursaspor | 26 | €3,75 mn |
| 7 Eki 2015 | Bursaspor | 26 | €2,5 mn |
| 24 Haz 2015 | Fenerbahce | 26 | €2,2 mn |
| 25 Oca 2015 | Fenerbahce | 25 | €1,5 mn |
| 10 Ağu 2014 | Fenerbahce | 25 | €1,2 mn |
| 26 Oca 2014 | Fenerbahce | 24 | €1,2 mn |
| 14 Haz 2013 | Fenerbahce | 24 | €1,5 mn |
| 5 Oca 2013 | Fenerbahce | 23 | €2 mn |
| 18 Haz 2012 | Fenerbahce | 23 | €2 mn |
| 8 Oca 2012 | Fenerbahce | 22 | €1 mn |
| 30 Haz 2011 | Fenerbahce | 22 | €850 bin |
| 20 Oca 2011 | Fenerbahce | 21 | €350 bin |
| 21 Haz 2010 | Fenerbahce | 21 | €100 bin |
| 10 Oca 2010 | Fenerbahce | 20 | €100 bin |
| 15 Tem 2009 | Fenerbahce | 20 | €100 bin |
| 7 Şub 2009 | Fenerbahce U21 | 19 | €100 bin |
| 20 Tem 2008 | Fenerbahce U21 | 19 | €100 bin |
| 8 Oca 2008 | Fenerbahce U21 | 18 | €50 bin |
| 22 Ağu 2007 | Fenerbahce U21 | 18 | €250 bin |
Scout Dosyası
Oyuncuyu takip listene ekle, maç gözlemlerini puanlayarak raporla ve gelişimini izle.
Yorumlar
Yorum yazmak için giriş yap.
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz.
Kulüp ve Sözleşme
- Katılma tarihi
- 6 Oca 2026
- Kulüpte geçen süre
- 8 ay
- Sözleşme bitişi
- 30 Haz 2028
- Sözleşme kalan
- 1 yıl 8 ay
Benzer Oyuncular
Aynı pozisyon, yakın yaş ve piyasa değeri; aynı ayak ve yakın boy önce
