PA
Oyuncu Bilgileri
- Doğum tarihi
- 31 Ağu 1993 (33 yaş)
- Doğum yeri
- Almussafes, İspanya
- Uyruk
- İspanya
- Boy
- 1,93 m
- Pozisyon
- Stoper
- Ayak
- Sol
- Menajer
- AC Talent
- Sponsor
- adidas
Piyasa Değeri
Güncel değer
€2 mn
Güncelleme: 4 Haz 2026
En yüksek değer
€7 mn
13 Eki 2020
Son 1 yıl
-%42,9
Düşüşte
Tüm değer geçmişi (29)
| Tarih | Kulüp | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 3 Haz 2026 | Al-Hilal SFC | 32 | €2 mn |
| 22 Ara 2025 | ACF Fiorentina | 32 | €2,5 mn |
| 6 Eki 2025 | ACF Fiorentina | 32 | €3 mn |
| 16 Haz 2025 | ACF Fiorentina | 31 | €3,5 mn |
| 17 Ara 2024 | AC Monza | 31 | €3,5 mn |
| 4 Haz 2024 | AC Monza | 30 | €3,5 mn |
| 19 Ara 2023 | AC Monza | 30 | €5 mn |
| 14 Haz 2023 | AC Monza | 29 | €5 mn |
| 10 Kas 2022 | AC Monza | 29 | €5 mn |
| 6 Haz 2022 | Udinese Calcio | 28 | €5 mn |
| 22 Ara 2021 | Arsenal FC | 28 | €5 mn |
| 4 Eki 2021 | Arsenal FC | 28 | €5 mn |
| 7 Haz 2021 | Arsenal FC | 27 | €7 mn |
| 17 Mar 2021 | Arsenal FC | 27 | €7 mn |
| 12 Eki 2020 | Arsenal FC | 27 | €7 mn |
| 7 Nis 2020 | Arsenal FC | 26 | €4,8 mn |
| 10 Şub 2020 | Arsenal FC | 26 | €6 mn |
| 26 Kas 2019 | CR Flamengo | 26 | €1,8 mn |
| 15 Eki 2019 | CR Flamengo | 26 | €1,5 mn |
| 28 Haz 2019 | Deportivo A Coruña | 25 | €800 bin |
| 18 Şub 2019 | Deportivo A Coruña | 25 | €700 bin |
| 17 Eyl 2018 | Deportivo A Coruña | 25 | €700 bin |
| 11 Haz 2018 | NAC Breda | 24 | €750 bin |
| 16 Oca 2018 | NAC Breda | 24 | €750 bin |
| 28 Haz 2017 | Girona FC | 23 | €400 bin |
| 23 Oca 2017 | Girona FC | 23 | €500 bin |
| 14 Tem 2016 | Gimnàstic de Tarragona | 22 | €500 bin |
| 21 Şub 2016 | Gimnàstic de Tarragona | 22 | €500 bin |
| 30 Haz 2015 | Gimnàstic de Tarragona | 21 | €500 bin |
Scout Dosyası
Oyuncuyu takip listene ekle, maç gözlemlerini puanlayarak raporla ve gelişimini izle.
Yorumlar
Yorum yazmak için giriş yap.
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz.
Kulüp ve Sözleşme
- Katılma tarihi
- 20 Ağu 2026
- Kulüpte geçen süre
- 1 ay
- Sözleşme bitişi
- 30 Haz 2027
- Sözleşme kalan
- 8 ay
Benzer Oyuncular
Aynı pozisyon, yakın yaş ve piyasa değeri; aynı ayak ve yakın boy önce
