RA
Oyuncu Bilgileri
- Doğum tarihi
- 18 Haz 1987 (39 yaş)
- Doğum yeri
- Buenos Aires, Arjantin
- Uyruk
- Paraguay
- Boy
- 1,80 m
- Pozisyon
- Santrafor
- Ayak
- Sağ
- Menajer
- -
- Sponsor
- adidas
Piyasa Değeri
Güncel değer
€50 bin
Güncelleme: 2 Haz 2026
En yüksek değer
€5,5 mn
15 Şub 2016
Son 1 yıl
%0
Stabil
Tüm değer geçmişi (49)
| Tarih | Kulüp | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 Haz 2026 | FC Aarau | 38 | €50 bin |
| 28 Ara 2025 | FC Aarau | 38 | €50 bin |
| 9 Haz 2025 | FC Aarau | 37 | €50 bin |
| 22 Ara 2024 | FC Aarau | 37 | €50 bin |
| 30 May 2024 | FC Schaffhausen | 36 | €50 bin |
| 28 Ara 2023 | Bandirma Spor | 36 | €100 bin |
| 19 Eki 2023 | Bandirma Spor | 36 | €175 bin |
| 6 Haz 2023 | FC Schaffhausen | 35 | €200 bin |
| 28 Ara 2022 | FC Schaffhausen | 35 | €200 bin |
| 7 Haz 2022 | FC Schaffhausen | 34 | €300 bin |
| 16 Ara 2021 | Fluminense Football Club | 34 | €300 bin |
| 27 May 2021 | Fluminense Football Club | 33 | €400 bin |
| 3 Şub 2021 | Club Guaraní | 33 | €350 bin |
| 13 Eki 2020 | Club Guaraní | 33 | €350 bin |
| 7 Nis 2020 | Club Guaraní | 32 | €325 bin |
| 2 Mar 2020 | Club Guaraní | 32 | €400 bin |
| 1 Mar 2020 | Club Guaraní | 32 | €500 bin |
| 4 Ara 2019 | AA Argentinos Juniors | 32 | €500 bin |
| 5 Ağu 2019 | AA Argentinos Juniors | 32 | €750 bin |
| 17 Ara 2018 | AA Argentinos Juniors | 31 | €1,5 mn |
| 4 Haz 2018 | Borussia Mönchengladbach | 30 | €1,75 mn |
| 27 Ara 2017 | Borussia Mönchengladbach | 30 | €1,75 mn |
| 17 Eki 2017 | Borussia Mönchengladbach | 30 | €3 mn |
| 18 Haz 2017 | FC Augsburg | 30 | €4 mn |
| 6 Şub 2017 | FC Augsburg | 29 | €4,5 mn |
| 21 Tem 2016 | FC Augsburg | 29 | €5 mn |
| 14 Şub 2016 | FC Augsburg | 28 | €5,5 mn |
| 30 Haz 2015 | FC Augsburg | 28 | €4,5 mn |
| 3 Şub 2015 | FC Augsburg | 27 | €3 mn |
| 9 Tem 2014 | FC Augsburg | 27 | €2,5 mn |
| 4 Kas 2013 | FC Augsburg | 26 | €2,5 mn |
| 16 Haz 2013 | FC Basel 1893 | 25 | €4 mn |
| 4 Oca 2013 | FC Basel 1893 | 25 | €4 mn |
| 4 Eyl 2012 | BSC Young Boys | 25 | €3 mn |
| 29 May 2012 | BSC Young Boys | 24 | €2,5 mn |
| 22 Oca 2012 | Borussia Mönchengladbach | 24 | €2,5 mn |
| 11 Oca 2011 | Borussia Mönchengladbach | 23 | €2,5 mn |
| 31 Eki 2010 | Borussia Mönchengladbach | 23 | €3,5 mn |
| 12 Haz 2010 | Borussia Mönchengladbach | 22 | €4 mn |
| 16 Oca 2010 | Borussia Mönchengladbach | 22 | €3,5 mn |
| 26 Haz 2009 | Grasshopper Club Zurich | 22 | €4 mn |
| 11 Ağu 2008 | Grasshopper Club Zurich | 21 | €2,5 mn |
| 3 Tem 2008 | Grasshopper Club Zurich | 21 | €1,8 mn |
| 14 May 2008 | Grasshopper Club Zurich | 20 | €1,5 mn |
| 18 Mar 2008 | Grasshopper Club Zurich | 20 | €1,2 mn |
| 7 Şub 2008 | Grasshopper Club Zurich | 20 | €875 bin |
| 10 Eyl 2007 | Grasshopper Club Zurich | 20 | €600 bin |
| 28 Ağu 2007 | Grasshopper Club Zurich | 20 | €400 bin |
| 30 Tem 2007 | Grasshopper Club Zurich | 20 | €50 bin |
Scout Dosyası
Oyuncuyu takip listene ekle, maç gözlemlerini puanlayarak raporla ve gelişimini izle.
Yorumlar
Yorum yazmak için giriş yap.
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz.
Kulüp ve Sözleşme
- Katılma tarihi
- 1 Tem 2026
- Kulüpte geçen süre
- 3 ay
- Sözleşme bitişi
- 30 Haz 2027
- Sözleşme kalan
- 8 ay
Benzer Oyuncular
Aynı pozisyon, yakın yaş ve piyasa değeri; aynı ayak ve yakın boy önce
