SH
Oyuncu Bilgileri
- Doğum tarihi
- 12 Haz 1989 (37 yaş)
- Doğum yeri
- Perth, Avustralya
- Uyruk
- Malezya
- Boy
- 1,90 m
- Pozisyon
- Stoper
- Ayak
- Sol
- Menajer
- Asian Sports Promotions
- Sponsor
- -
Piyasa Değeri
Güncel değer
€75 bin
Güncelleme: 8 Haz 2026
En yüksek değer
€700 bin
12 Tem 2013
Son 1 yıl
-%40
Düşüşte
Tüm değer geçmişi (27)
| Tarih | Kulüp | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 7 Haz 2026 | Johor Darul Ta'zim | 36 | €75 bin |
| 8 Ara 2025 | Johor Darul Ta'zim | 36 | €100 bin |
| 13 May 2025 | Johor Darul Ta'zim | 35 | €125 bin |
| 14 Kas 2024 | Johor Darul Ta'zim | 35 | €150 bin |
| 17 Ara 2023 | Johor Darul Ta'zim | 34 | €200 bin |
| 24 May 2023 | Johor Darul Ta'zim | 33 | €250 bin |
| 15 Eki 2022 | Johor Darul Ta'zim | 33 | €275 bin |
| 18 May 2022 | Johor Darul Ta'zim | 32 | €275 bin |
| 22 Kas 2021 | Johor Darul Ta'zim | 32 | €300 bin |
| 29 Haz 2021 | Johor Darul Ta'zim | 32 | €350 bin |
| 30 Ara 2020 | Al-Ahli SC | 31 | €350 bin |
| 7 Nis 2020 | Al-Ahli SC | 30 | €350 bin |
| 3 Nis 2020 | Al-Ahli SC | 30 | €450 bin |
| 1 Mar 2019 | Perth Glory | 29 | €450 bin |
| 23 Tem 2018 | Perth Glory | 29 | €350 bin |
| 29 Tem 2017 | Perth Glory | 28 | €350 bin |
| 20 Tem 2016 | Perth Glory | 27 | €350 bin |
| 23 Eyl 2015 | Birmingham City | 26 | €250 bin |
| 26 Şub 2015 | Leyton Orient | 25 | €250 bin |
| 7 Oca 2014 | Millwall FC | 24 | €500 bin |
| 11 Tem 2013 | Millwall FC | 24 | €700 bin |
| 1 Mar 2013 | Millwall FC | 23 | €500 bin |
| 21 Haz 2012 | Millwall FC | 23 | €500 bin |
| 6 Şub 2012 | Millwall FC | 22 | €250 bin |
| 2 Şub 2012 | Millwall FC | 22 | €400 bin |
| 24 Nis 2010 | Leeds United | 20 | €225 bin |
| 7 Oca 2010 | Leeds United | 20 | €200 bin |
Scout Dosyası
Oyuncuyu takip listene ekle, maç gözlemlerini puanlayarak raporla ve gelişimini izle.
Yorumlar
Yorum yazmak için giriş yap.
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz.
Kulüp ve Sözleşme
- Katılma tarihi
- 20 May 2021
- Kulüpte geçen süre
- 5 yıl 4 ay
- Sözleşme bitişi
- 30 Haz 2027
- Sözleşme kalan
- 8 ay
Benzer Oyuncular
Aynı pozisyon, yakın yaş ve piyasa değeri; aynı ayak ve yakın boy önce
