TO
Oyuncu Bilgileri
- Doğum tarihi
- 27 Eyl 1988 (38 yaş)
- Doğum yeri
- Zlín, Çekoslovakya
- Uyruk
- Çekya
- Boy
- 1,94 m
- Pozisyon
- Santrafor
- Ayak
- Sağ
- Menajer
- JM Management,s.r.o.
- Sponsor
- -
Piyasa Değeri
Güncel değer
€25 bin
Güncelleme: 20 May 2026
En yüksek değer
€450 bin
18 Mar 2016
Son 1 yıl
-%50
Stabil
Tüm değer geçmişi (28)
| Tarih | Kulüp | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 19 May 2026 | FC Zlin | 37 | €25 bin |
| 21 Ara 2025 | FC Zlin | 37 | €25 bin |
| 16 Haz 2025 | FC Zlin | 36 | €50 bin |
| 19 Ara 2024 | FC Zlin | 36 | €50 bin |
| 6 Haz 2024 | Spartak Trnava | 35 | €75 bin |
| 4 Ara 2023 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 35 | €100 bin |
| 15 Haz 2023 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | €150 bin |
| 17 Kas 2022 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | €300 bin |
| 13 Haz 2022 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 33 | €200 bin |
| 25 Ara 2021 | FC Zlin | 33 | €400 bin |
| 24 Haz 2021 | FC Zlin | 32 | €400 bin |
| 26 Ara 2020 | FC Zlin | 32 | €400 bin |
| 9 Tem 2020 | FC Zlin | 31 | €350 bin |
| 7 Nis 2020 | FC Zlin | 31 | €350 bin |
| 6 Ara 2019 | FC Zlin | 31 | €450 bin |
| 24 Haz 2019 | FC Zlin | 30 | €450 bin |
| 29 Ara 2018 | FC Zlin | 30 | €400 bin |
| 28 Eki 2018 | FC Zlin | 30 | €400 bin |
| 29 Haz 2018 | FC Viktoria Plzen | 29 | €300 bin |
| 20 Ara 2017 | FC Banik Ostrava | 29 | €300 bin |
| 6 Eki 2017 | FC Banik Ostrava | 29 | €350 bin |
| 9 Haz 2017 | FC Viktoria Plzen | 28 | €400 bin |
| 18 Ara 2016 | FC Viktoria Plzen | 28 | €450 bin |
| 2 Ağu 2016 | FC Zlin | 27 | €450 bin |
| 17 Mar 2016 | FC Zlin | 27 | €450 bin |
| 14 Eki 2015 | FC Zlin | 27 | €350 bin |
| 6 Ağu 2012 | FC Zlin | 23 | €300 bin |
| 26 Kas 2008 | MFK Vitkovice | 20 | €150 bin |
Scout Dosyası
Oyuncuyu takip listene ekle, maç gözlemlerini puanlayarak raporla ve gelişimini izle.
Yorumlar
Yorum yazmak için giriş yap.
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz.
Kulüp ve Sözleşme
- Katılma tarihi
- 1 Tem 2024
- Kulüpte geçen süre
- 2 yıl 3 ay
- Sözleşme bitişi
- 30 Haz 2027
- Sözleşme kalan
- 8 ay
Benzer Oyuncular
Aynı pozisyon, yakın yaş ve piyasa değeri; aynı ayak ve yakın boy önce
