YA
Yannick Schmid#15
Oyuncu Bilgileri
- Doğum tarihi
- 11 May 1995 (31 yaş)
- Doğum yeri
- Luzern, İsviçre
- Uyruk
- İsviçre
- Boy
- 1,84 m
- Pozisyon
- Stoper
- Ayak
- Sağ
- Menajer
- Signature - ISCM AG
- Sponsor
- -
Piyasa Değeri
Güncel değer
€175 bin
Güncelleme: 2 Haz 2026
En yüksek değer
€1 mn
12 Tem 2018
Son 1 yıl
+%16,7
Stabil
Tüm değer geçmişi (29)
| Tarih | Kulüp | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 Haz 2026 | FC Wil 1900 | 31 | €175 bin |
| 28 Ara 2025 | FC Wil 1900 | 30 | €175 bin |
| 9 Haz 2025 | FC Wil 1900 | 30 | €150 bin |
| 22 Ara 2024 | FC Wil 1900 | 29 | €200 bin |
| 30 May 2024 | FC Winterthur | 29 | €300 bin |
| 20 Ara 2023 | FC Winterthur | 28 | €300 bin |
| 18 Eki 2023 | FC Winterthur | 28 | €300 bin |
| 6 Haz 2023 | FC Winterthur | 28 | €500 bin |
| 9 Kas 2022 | FC Winterthur | 27 | €400 bin |
| 7 Haz 2022 | FC Vaduz | 27 | €400 bin |
| 2 Oca 2022 | FC Vaduz | 26 | €300 bin |
| 22 Haz 2021 | FC Vaduz | 26 | €500 bin |
| 27 Ara 2020 | FC Vaduz | 25 | €500 bin |
| 30 Tem 2020 | FC Vaduz | 25 | €500 bin |
| 7 Nis 2020 | FC Vaduz | 24 | €400 bin |
| 5 Oca 2020 | FC Vaduz | 24 | €500 bin |
| 3 Haz 2019 | FC Luzern | 24 | €500 bin |
| 14 Nis 2019 | FC Luzern | 23 | €500 bin |
| 20 Oca 2019 | FC Luzern | 23 | €500 bin |
| 18 Eki 2018 | FC Luzern | 23 | €500 bin |
| 11 Tem 2018 | FC Luzern | 23 | €1 mn |
| 23 Nis 2018 | FC Luzern | 22 | €500 bin |
| 7 Oca 2018 | FC Luzern | 22 | €400 bin |
| 28 Eyl 2017 | FC Luzern | 22 | €400 bin |
| 11 Tem 2017 | FC Luzern | 22 | €250 bin |
| 19 Ara 2016 | FC Wohlen | 21 | €100 bin |
| 15 Tem 2016 | FC Luzern | 21 | €100 bin |
| 17 Ara 2015 | FC Luzern | 20 | €100 bin |
| 17 Haz 2015 | FC Luzern U21 | 20 | €100 bin |
Scout Dosyası
Oyuncuyu takip listene ekle, maç gözlemlerini puanlayarak raporla ve gelişimini izle.
Yorumlar
Yorum yazmak için giriş yap.
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz.
Kulüp ve Sözleşme
- Katılma tarihi
- 2 Eyl 2024
- Kulüpte geçen süre
- 2 yıl 1 ay
- Sözleşme bitişi
- 30 Haz 2028
- Sözleşme kalan
- 1 yıl 8 ay
Benzer Oyuncular
Aynı pozisyon, yakın yaş ve piyasa değeri; aynı ayak ve yakın boy önce
