ZS
Zsolt Kalmár#10
Oyuncu Bilgileri
- Doğum tarihi
- 9 Haz 1995 (31 yaş)
- Doğum yeri
- Győr, Macaristan
- Uyruk
- Macaristan
- Boy
- 1,85 m
- Pozisyon
- Merkez Orta Saha
- Ayak
- Sağ
- Menajer
- EM Sports Consulting
- Sponsor
- -
Piyasa Değeri
Güncel değer
-
Güncelleme: 27 Ağu 2025
En yüksek değer
€1,5 mn
23 May 2024
Son 1 yıl
-
Düşüşte
Tüm değer geçmişi (28)
| Tarih | Kulüp | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 27 May 2025 | Videoton FC Fehérvár | 29 | €750 bin |
| 22 Ara 2024 | Videoton FC Fehérvár | 29 | €1 mn |
| 22 May 2024 | Videoton FC Fehérvár | 28 | €1,5 mn |
| 21 Ara 2023 | Videoton FC Fehérvár | 28 | €1 mn |
| 20 Haz 2023 | DAC Dunajska Streda | 28 | €1 mn |
| 15 Ara 2022 | DAC Dunajska Streda | 27 | €1 mn |
| 22 Haz 2022 | DAC Dunajska Streda | 27 | €800 bin |
| 25 Ara 2021 | DAC Dunajska Streda | 26 | €900 bin |
| 11 Eki 2021 | DAC Dunajska Streda | 26 | €1 mn |
| 25 Haz 2021 | DAC Dunajska Streda | 26 | €1,2 mn |
| 27 Ara 2020 | DAC Dunajska Streda | 25 | €1,2 mn |
| 9 Tem 2020 | DAC Dunajska Streda | 25 | €900 bin |
| 7 Nis 2020 | DAC Dunajska Streda | 24 | €800 bin |
| 14 Ara 2019 | DAC Dunajska Streda | 24 | €1 mn |
| 24 Haz 2019 | DAC Dunajska Streda | 24 | €850 bin |
| 29 Ara 2018 | DAC Dunajska Streda | 23 | €750 bin |
| 27 Haz 2018 | DAC Dunajska Streda | 23 | €675 bin |
| 27 Ara 2017 | DAC Dunajska Streda | 22 | €650 bin |
| 20 Haz 2017 | Bröndby IF | 22 | €500 bin |
| 6 Şub 2017 | Bröndby IF | 21 | €400 bin |
| 21 Tem 2016 | RB Leipzig | 21 | €500 bin |
| 10 Şub 2016 | FSV Frankfurt | 20 | €400 bin |
| 30 Haz 2015 | RB Leipzig | 20 | €600 bin |
| 12 Oca 2015 | RB Leipzig | 19 | €800 bin |
| 23 Tem 2014 | ETO FC | 19 | €800 bin |
| 1 Oca 2014 | ETO FC | 18 | €200 bin |
| 10 Tem 2013 | ETO FC | 18 | €100 bin |
| 25 Şub 2013 | ETO FC | 17 | €50 bin |
Scout Dosyası
Oyuncuyu takip listene ekle, maç gözlemlerini puanlayarak raporla ve gelişimini izle.
Yorumlar
Yorum yazmak için giriş yap.
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz.
Kulüp ve Sözleşme
- Katılma tarihi
- 27 Ağu 2025
- Kulüpte geçen süre
- 1 yıl 1 ay
- Sözleşme bitişi
- -
- Sözleşme kalan
- -
