DO
Donyell Malen#14
Oyuncu Bilgileri
- Doğum tarihi
- 19 Oca 1999 (27 yaş)
- Doğum yeri
- Wieringen, Hollanda
- Uyruk
- Hollanda
- Boy
- 1,78 m
- Pozisyon
- Santrafor
- Ayak
- Sağ
- Menajer
- THE·TEAM
- Sponsor
- adidas
Piyasa Değeri
Güncel değer
€55 mn
Güncelleme: 22 Eyl 2026
En yüksek değer
€55 mn
22 Eyl 2026
Son 1 yıl
+%120
Yükselişte
Tüm değer geçmişi (29)
| Tarih | Kulüp | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 21 Eyl 2026 | AS Roma | 27 | €55 mn |
| 28 May 2026 | AS Roma | 27 | €45 mn |
| 23 Mar 2026 | AS Roma | 27 | €35 mn |
| 8 Ara 2025 | Aston Villa | 26 | €25 mn |
| 29 May 2025 | Aston Villa | 26 | €25 mn |
| 17 Mar 2025 | Aston Villa | 26 | €25 mn |
| 19 Ara 2024 | Borussia Dortmund | 25 | €28 mn |
| 28 May 2024 | Borussia Dortmund | 25 | €40 mn |
| 26 Mar 2024 | Borussia Dortmund | 25 | €40 mn |
| 13 Ara 2023 | Borussia Dortmund | 24 | €35 mn |
| 17 Eki 2023 | Borussia Dortmund | 24 | €35 mn |
| 21 Haz 2023 | Borussia Dortmund | 24 | €28 mn |
| 28 Mar 2023 | Borussia Dortmund | 24 | €16 mn |
| 8 Kas 2022 | Borussia Dortmund | 23 | €20 mn |
| 8 Haz 2022 | Borussia Dortmund | 23 | €27 mn |
| 23 Mar 2022 | Borussia Dortmund | 23 | €27 mn |
| 21 Ara 2021 | Borussia Dortmund | 22 | €30 mn |
| 26 May 2021 | PSV Eindhoven | 22 | €30 mn |
| 8 Mar 2021 | PSV Eindhoven | 22 | €30 mn |
| 13 Eki 2020 | PSV Eindhoven | 21 | €25 mn |
| 7 Nis 2020 | PSV Eindhoven | 21 | €25 mn |
| 17 Ara 2019 | PSV Eindhoven | 20 | €28 mn |
| 18 Eyl 2019 | PSV Eindhoven | 20 | €18 mn |
| 11 Haz 2019 | PSV Eindhoven | 20 | €7 mn |
| 27 Ara 2018 | PSV Eindhoven | 19 | €5 mn |
| 3 Eki 2018 | PSV Eindhoven | 19 | €2,5 mn |
| 11 Haz 2018 | PSV Eindhoven U21 | 19 | €750 bin |
| 16 Oca 2018 | PSV Eindhoven U21 | 18 | €500 bin |
| 30 Ağu 2017 | PSV Eindhoven U21 | 18 | €200 bin |
Scout Dosyası
Oyuncuyu takip listene ekle, maç gözlemlerini puanlayarak raporla ve gelişimini izle.
Kulüp ve Sözleşme
- Katılma tarihi
- 1 Tem 2026
- Kulüpte geçen süre
- 3 ay
- Sözleşme bitişi
- 30 Haz 2030
- Sözleşme kalan
- 3 yıl 8 ay
Benzer Oyuncular
Aynı pozisyon, yakın yaş ve piyasa değeri; aynı ayak ve yakın boy önce
