İtalya - 1. Lig
Serie A
Kulüp
20
Oyuncu
581
Ortalama yaş
25,3
Toplam piyasa değeri
€6,08 mr
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %69
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 24 | 27,7 | €738,3 mn | |
| 29 | 27,2 | €613,6 mn | |
| 27 | 25,1 | €568,15 mn | |
| 28 | 25,1 | €503,2 mn | |
| 25 | 25,6 | €498,4 mn | |
| 25 | 26,1 | €449,05 mn | |
| 27 | 27,3 | €424,5 mn | |
| 25 | 24,5 | €353,25 mn | |
| 33 | 25,2 | €262,05 mn | |
| 27 | 25,8 | €227,75 mn | |
| 34 | 24,8 | €219,45 mn | |
| 29 | 25,6 | €171,1 mn | |
| 33 | 24,2 | €165,8 mn | |
| 28 | 26,4 | €161,8 mn | |
| 28 | 23,6 | €156,13 mn | |
| 30 | 24,6 | €141,85 mn | |
| 35 | 25,5 | €120,25 mn | |
| 30 | 24,8 | €113,6 mn | |
| 31 | 24,1 | €112,5 mn | |
| 33 | 24,1 | €82,55 mn |
En Değerli 10 Oyuncu



















