FA
Oyuncu Bilgileri
- Doğum tarihi
- 14 Oca 1994 (32 yaş)
- Doğum yeri
- Santo Antônio do Jacinto, Brezilya
- Uyruk
- Brezilya
- Boy
- 1,74 m
- Pozisyon
- Sol Kanat
- Ayak
- Sağ
- Menajer
- Kiraht Sports
- Sponsor
- -
Piyasa Değeri
Güncel değer
€400 bin
Güncelleme: 4 Haz 2026
En yüksek değer
€900 bin
22 May 2018
Son 1 yıl
-%11,1
Düşüşte
Tüm değer geçmişi (26)
| Tarih | Kulüp | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 3 Haz 2026 | Panetolikos | 32 | €400 bin |
| 8 Ara 2025 | Guangdong GZ-Power | 31 | €450 bin |
| 22 Haz 2025 | Guangdong GZ-Power | 31 | €450 bin |
| 10 Ara 2024 | Nantong Zhiyun | 30 | €450 bin |
| 13 Haz 2024 | Daejeon Hana Citizen | 30 | €650 bin |
| 13 Ara 2023 | Tianjin Jinmen Tiger | 29 | €700 bin |
| 25 Haz 2023 | Tianjin Jinmen Tiger | 29 | €900 bin |
| 12 Oca 2023 | Tianjin Jinmen Tiger | 28 | €650 bin |
| 27 May 2022 | Tianjin Jinmen Tiger | 28 | €400 bin |
| 30 Ara 2021 | Hapoel Tel Aviv | 27 | €500 bin |
| 28 May 2021 | Hapoel Beer Sheva | 27 | €500 bin |
| 3 Ara 2020 | Al-Fujairah SC | 26 | €700 bin |
| 3 Ağu 2020 | Panetolikos | 26 | €500 bin |
| 7 Nis 2020 | Panetolikos | 26 | €475 bin |
| 17 Ara 2019 | Atromitos Athens | 25 | €600 bin |
| 22 Eyl 2019 | Atromitos Athens | 25 | €700 bin |
| 7 Oca 2019 | Al-Ettifaq FC | 24 | €700 bin |
| 21 May 2018 | Panetolikos | 24 | €900 bin |
| 17 Ara 2017 | Panetolikos | 23 | €750 bin |
| 10 May 2017 | Panetolikos | 23 | €600 bin |
| 20 Ara 2016 | Panetolikos | 22 | €500 bin |
| 4 May 2016 | AEK Larnaca | 22 | €600 bin |
| 10 Nis 2015 | Apollon Limassol | 21 | €550 bin |
| 29 Haz 2014 | FC Sevastopol (- 2014) | 20 | €600 bin |
| 1 Oca 2014 | FC Sevastopol (- 2014) | 19 | €500 bin |
| 21 Tem 2013 | FC Sevastopol (- 2014) | 19 | €100 bin |
Scout Dosyası
Oyuncuyu takip listene ekle, maç gözlemlerini puanlayarak raporla ve gelişimini izle.
Yorumlar
Yorum yazmak için giriş yap.
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz.
Kulüp ve Sözleşme
- Katılma tarihi
- 27 Haz 2026
- Kulüpte geçen süre
- 3 ay
- Sözleşme bitişi
- -
- Sözleşme kalan
- -
Benzer Oyuncular
Aynı pozisyon, yakın yaş ve piyasa değeri; aynı ayak ve yakın boy önce
