Çin - 2. Lig
China League One
Kulüp
16
Oyuncu
469
Ortalama yaş
25,6
Toplam piyasa değeri
€40,31 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %13
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 30 | 26,3 | €4,36 mn | |
| 28 | 26,2 | €3,59 mn | |
| 29 | 24,7 | €3,28 mn | |
| 27 | 24,1 | €2,88 mn | |
| 33 | 26,2 | €2,65 mn | |
| 29 | 24,4 | €2,64 mn | |
| 30 | 27,6 | €2,51 mn | |
| 30 | 27 | €2,43 mn | |
| 32 | 25,1 | €2,29 mn | |
| 28 | 25,9 | €2,26 mn | |
| 29 | 25,6 | €2,26 mn | |
| 30 | 26,4 | €2,07 mn | |
| 28 | 24,9 | €1,86 mn | |
| 31 | 24,9 | €1,81 mn | |
| 25 | 24,1 | €1,78 mn | |
| 30 | 26,4 | €1,67 mn |
En Değerli 10 Oyuncu















