İstatistikler
Lig ortalamaları, yaş dağılımı ve detaylı analizler
Toplam oyuncu
876
Ortalama yaş
25,4
Ortalama piyasa değeri
€1,88 mn
Toplam piyasa değeri
€1,54 mr
En Değerli 10 Oyuncu
| # | Oyuncu | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | EV Evander FC Cincinnati | 28 | €16 mn |
| 2 | JO Josh Sargent Toronto FC | 26 | €16 mn |
| 3 | KÉ Kévin Denkey FC Cincinnati | 25 | €15 mn |
| 4 | AN Anders Dreyer San Diego FC | 28 | €15 mn |
| 5 | HE Heung-min Son Los Angeles FC | 34 | €15 mn |
| 6 | AN André Luiz Sporting Kansas City | 24 | €15 mn |
| 7 | LI Lionel Messi Inter Miami CF | 39 | €15 mn |
| 8 | BR Breel Embolo Atlanta United FC | 29 | €15 mn |
| 9 | RO Rodrigo De Paul Inter Miami CF | 32 | €14 mn |
| 10 | MO Morgan Whittaker Colorado Rapids | 25 | €12 mn |
Pozisyon Dağılımı
Yaş Dağılımı
Uyruğa Göre İlk 10