LI
Oyuncu Bilgileri
- Doğum tarihi
- 24 Haz 1987 (39 yaş)
- Doğum yeri
- Rosario, Arjantin
- Uyruk
- Arjantin
- Boy
- 1,70 m
- Pozisyon
- Sağ Kanat
- Ayak
- Sol
- Menajer
- -
- Sponsor
- adidas
Piyasa Değeri
Güncel değer
€15 mn
Güncelleme: 2 Haz 2026
En yüksek değer
€180 mn
1 Oca 2018
Son 1 yıl
-%16,7
Stabil
Tüm değer geçmişi (51)
| Tarih | Kulüp | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 Haz 2026 | Inter Miami CF | 38 | €15 mn |
| 10 Ara 2025 | Inter Miami CF | 38 | €15 mn |
| 4 Haz 2025 | Inter Miami CF | 37 | €18 mn |
| 11 Ara 2024 | Inter Miami CF | 37 | €20 mn |
| 25 Eyl 2024 | Inter Miami CF | 37 | €25 mn |
| 12 Haz 2024 | Inter Miami CF | 36 | €30 mn |
| 24 Mar 2024 | Inter Miami CF | 36 | €30 mn |
| 17 Ara 2023 | Inter Miami CF | 36 | €35 mn |
| 21 Ağu 2023 | Inter Miami CF | 36 | €35 mn |
| 26 Haz 2023 | Paris Saint-Germain | 36 | €35 mn |
| 26 Mar 2023 | Paris Saint-Germain | 35 | €45 mn |
| 1 Kas 2022 | Paris Saint-Germain | 35 | €50 mn |
| 29 May 2022 | Paris Saint-Germain | 34 | €50 mn |
| 15 Ara 2021 | Paris Saint-Germain | 34 | €60 mn |
| 9 Haz 2021 | FC Barcelona | 33 | €80 mn |
| 4 Oca 2021 | FC Barcelona | 33 | €80 mn |
| 7 Eki 2020 | FC Barcelona | 33 | €100 mn |
| 7 Nis 2020 | FC Barcelona | 32 | €112 mn |
| 19 Ara 2019 | FC Barcelona | 32 | €140 mn |
| 10 Haz 2019 | FC Barcelona | 31 | €150 mn |
| 20 Ara 2018 | FC Barcelona | 31 | €160 mn |
| 29 May 2018 | FC Barcelona | 30 | €180 mn |
| 31 Ara 2017 | FC Barcelona | 30 | €180 mn |
| 4 Haz 2017 | FC Barcelona | 29 | €120 mn |
| 23 Oca 2017 | FC Barcelona | 29 | €120 mn |
| 14 Tem 2016 | FC Barcelona | 29 | €120 mn |
| 21 Şub 2016 | FC Barcelona | 28 | €120 mn |
| 30 Haz 2015 | FC Barcelona | 28 | €120 mn |
| 22 Oca 2015 | FC Barcelona | 27 | €120 mn |
| 19 Tem 2014 | FC Barcelona | 27 | €120 mn |
| 22 Oca 2014 | FC Barcelona | 26 | €120 mn |
| 11 Haz 2013 | FC Barcelona | 25 | €120 mn |
| 9 Oca 2013 | FC Barcelona | 25 | €120 mn |
| 6 Ağu 2012 | FC Barcelona | 25 | €120 mn |
| 2 Şub 2012 | FC Barcelona | 24 | €100 mn |
| 28 Tem 2011 | FC Barcelona | 24 | €100 mn |
| 3 Şub 2011 | FC Barcelona | 23 | €100 mn |
| 26 Ağu 2010 | FC Barcelona | 23 | €100 mn |
| 11 Nis 2010 | FC Barcelona | 22 | €80 mn |
| 6 Oca 2010 | FC Barcelona | 22 | €80 mn |
| 2 Ara 2009 | FC Barcelona | 22 | €70 mn |
| 21 Tem 2009 | FC Barcelona | 22 | €70 mn |
| 27 Nis 2009 | FC Barcelona | 21 | €60 mn |
| 25 Oca 2009 | FC Barcelona | 21 | €55 mn |
| 9 Tem 2008 | FC Barcelona | 21 | €55 mn |
| 3 Şub 2008 | FC Barcelona | 20 | €55 mn |
| 11 Eyl 2007 | FC Barcelona | 20 | €60 mn |
| 25 Tem 2007 | FC Barcelona | 20 | €40 mn |
| 19 Oca 2006 | FC Barcelona | 18 | €15 mn |
| 27 Ara 2005 | FC Barcelona | 18 | €5 mn |
| 19 Ara 2004 | FC Barcelona Atlètic | 17 | €3 mn |
Scout Dosyası
Oyuncuyu takip listene ekle, maç gözlemlerini puanlayarak raporla ve gelişimini izle.
Yorumlar
Yorum yazmak için giriş yap.
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz.
Kulüp ve Sözleşme
- Katılma tarihi
- 15 Tem 2023
- Kulüpte geçen süre
- 3 yıl 2 ay
- Sözleşme bitişi
- 31 Ara 2028
- Sözleşme kalan
- 2 yıl 2 ay
