JA
Oyuncu Bilgileri
- Doğum tarihi
- 8 Nis 1994 (32 yaş)
- Doğum yeri
- Stockholm, İsveç
- Uyruk
- İsveç
- Boy
- 1,81 m
- Pozisyon
- Stoper
- Ayak
- Sağ
- Menajer
- BHM Sports Agency
- Sponsor
- -
Piyasa Değeri
Güncel değer
€550 bin
Güncelleme: 29 Haz 2026
En yüksek değer
€1,8 mn
10 Ara 2020
Son 1 yıl
-%21,4
Düşüşte
Tüm değer geçmişi (28)
| Tarih | Kulüp | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 28 Haz 2026 | Djurgårdens IF | 32 | €550 bin |
| 18 Kas 2025 | Djurgårdens IF | 31 | €650 bin |
| 17 Haz 2025 | Djurgårdens IF | 31 | €700 bin |
| 19 Ara 2024 | Djurgårdens IF | 30 | €700 bin |
| 12 Haz 2024 | Djurgårdens IF | 30 | €700 bin |
| 7 Ara 2023 | Djurgårdens IF | 29 | €750 bin |
| 21 May 2023 | Panetolikos | 29 | €750 bin |
| 6 Kas 2022 | Panetolikos | 28 | €750 bin |
| 8 Haz 2022 | Panetolikos | 28 | €750 bin |
| 21 Şub 2022 | Panetolikos | 27 | €1,2 mn |
| 16 Ara 2021 | Djurgårdens IF | 27 | €1,8 mn |
| 8 Haz 2021 | Djurgårdens IF | 27 | €1,8 mn |
| 9 Ara 2020 | Djurgårdens IF | 26 | €1,8 mn |
| 4 Ağu 2020 | Djurgårdens IF | 26 | €1 mn |
| 7 Nis 2020 | Djurgårdens IF | 26 | €800 bin |
| 19 Kas 2019 | Djurgårdens IF | 25 | €1 mn |
| 27 Haz 2019 | Djurgårdens IF | 25 | €750 bin |
| 15 Oca 2019 | Djurgårdens IF | 24 | €750 bin |
| 19 Haz 2018 | Djurgårdens IF | 24 | €800 bin |
| 16 Kas 2017 | Djurgårdens IF | 23 | €750 bin |
| 19 Haz 2017 | Djurgårdens IF | 23 | €600 bin |
| 10 Ara 2016 | Djurgårdens IF | 22 | €300 bin |
| 16 Haz 2016 | Djurgårdens IF | 22 | €150 bin |
| 2 Ara 2015 | IF Brommapojkarna | 21 | €200 bin |
| 13 Haz 2015 | IF Brommapojkarna | 21 | €175 bin |
| 31 Mar 2015 | IF Brommapojkarna | 20 | €175 bin |
| 5 Tem 2014 | IF Brommapojkarna | 20 | €100 bin |
| 10 Ağu 2012 | 18 | €25 bin |
Scout Dosyası
Oyuncuyu takip listene ekle, maç gözlemlerini puanlayarak raporla ve gelişimini izle.
Yorumlar
Yorum yazmak için giriş yap.
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz.
Kulüp ve Sözleşme
- Katılma tarihi
- 1 Oca 2016
- Kulüpte geçen süre
- 10 yıl 9 ay
- Sözleşme bitişi
- 31 Ara 2026
- Sözleşme kalan
- 2 ay
Benzer Oyuncular
Aynı pozisyon, yakın yaş ve piyasa değeri; aynı ayak ve yakın boy önce
