JA
Jasir Asani#7
Oyuncu Bilgileri
- Doğum tarihi
- 19 May 1995 (31 yaş)
- Doğum yeri
- Skopje, Macedonia
- Uyruk
- Arnavutluk
- Boy
- 1,75 m
- Pozisyon
- Sağ Kanat
- Ayak
- Sol
- Menajer
- -
- Sponsor
- -
Piyasa Değeri
Güncel değer
€1,8 mn
Güncelleme: 21 May 2026
En yüksek değer
€1,8 mn
8 Ara 2025
Son 1 yıl
+%50
Stabil
Tüm değer geçmişi (29)
| Tarih | Kulüp | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 20 May 2026 | Esteghlal FC | 31 | €1,8 mn |
| 7 Ara 2025 | Esteghlal FC | 30 | €1,8 mn |
| 2 Haz 2025 | Gwangju FC | 30 | €1,2 mn |
| 4 Ara 2024 | Gwangju FC | 29 | €1,2 mn |
| 6 Haz 2024 | Gwangju FC | 29 | €1 mn |
| 18 Ara 2023 | Gwangju FC | 28 | €1,2 mn |
| 21 Haz 2023 | Gwangju FC | 28 | €700 bin |
| 21 Şub 2023 | Gwangju FC | 27 | €700 bin |
| 6 Haz 2022 | Kisvárda FC | 27 | €550 bin |
| 6 Oca 2022 | Kisvárda FC | 26 | €450 bin |
| 10 Eki 2021 | Kisvárda FC | 26 | €400 bin |
| 5 Haz 2021 | FK Partizani | 26 | €425 bin |
| 11 Şub 2021 | FK Partizani | 25 | €275 bin |
| 16 Kas 2020 | FK Partizani | 25 | €250 bin |
| 4 Ağu 2020 | AIK | 25 | €250 bin |
| 7 Nis 2020 | AIK | 24 | €325 bin |
| 1 Oca 2020 | FK Partizani | 24 | €400 bin |
| 8 Oca 2019 | FK Partizani | 23 | €350 bin |
| 27 Haz 2018 | FK Partizani | 23 | €400 bin |
| 14 Oca 2018 | FK Partizani | 22 | €400 bin |
| 13 Kas 2017 | FK Partizani | 22 | €200 bin |
| 16 Haz 2017 | FC Shkupi | 22 | €200 bin |
| 13 Ara 2016 | Vardar Skopje | 21 | €150 bin |
| 24 May 2016 | Vardar Skopje | 21 | €200 bin |
| 16 Ara 2015 | Vardar Skopje | 20 | €200 bin |
| 6 Tem 2015 | Vardar Skopje | 20 | €250 bin |
| 13 Ara 2014 | Vardar Skopje | 19 | €250 bin |
| 8 Tem 2014 | Vardar Skopje | 19 | €150 bin |
| 1 Oca 2014 | Vardar Skopje | 18 | €50 bin |
Scout Dosyası
Oyuncuyu takip listene ekle, maç gözlemlerini puanlayarak raporla ve gelişimini izle.
Yorumlar
Yorum yazmak için giriş yap.
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz.
Kulüp ve Sözleşme
- Katılma tarihi
- 20 Ağu 2025
- Kulüpte geçen süre
- 1 yıl 1 ay
- Sözleşme bitişi
- 30 Haz 2027
- Sözleşme kalan
- 8 ay
Benzer Oyuncular
Aynı pozisyon, yakın yaş ve piyasa değeri; aynı ayak ve yakın boy önce
