İran - 1. Lig
Persian Gulf Pro League
Kulüp
18
Oyuncu
595
Ortalama yaş
25,3
Toplam piyasa değeri
€130,33 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %3
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 31 | 25,5 | €16,53 mn | |
| 34 | 26,6 | €14,35 mn | |
| 37 | 25,3 | €13,93 mn | |
| 27 | 24,4 | €12,55 mn | |
| 37 | 25,3 | €8,15 mn | |
| 29 | 28,2 | €6,2 mn | |
| 35 | 22,6 | €6,18 mn | |
| 35 | 24,5 | €6,13 mn | |
| 34 | 26,4 | €5,9 mn | |
| 37 | 25,2 | €5,5 mn | |
| 31 | 25,5 | €5,35 mn | |
| 38 | 24,8 | €5,2 mn | |
| 36 | 23,9 | €4,7 mn | |
| 33 | 26,7 | €4,65 mn | |
| 30 | 26 | €4,4 mn | |
| 28 | 28,2 | €4,38 mn | |
| 34 | 25,2 | €3,48 mn | |
| 29 | 22,8 | €2,78 mn |
En Değerli 10 Oyuncu

















