KE
Kevin Danso#4
Oyuncu Bilgileri
- Doğum tarihi
- 19 Eyl 1998 (28 yaş)
- Doğum yeri
- Voitsberg, Avusturya
- Uyruk
- Avusturya
- Boy
- 1,90 m
- Pozisyon
- Stoper
- Ayak
- Sağ
- Menajer
- HD Sports
- Sponsor
- Puma
Piyasa Değeri
Güncel değer
€20 mn
Güncelleme: 3 Haz 2026
En yüksek değer
€25 mn
19 Mar 2024
Son 1 yıl
-%20
Stabil
Tüm değer geçmişi (30)
| Tarih | Kulüp | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 2 Haz 2026 | Tottenham Hotspur | 27 | €20 mn |
| 8 Mar 2026 | Tottenham Hotspur | 27 | €20 mn |
| 8 Ara 2025 | Tottenham Hotspur | 27 | €22 mn |
| 29 May 2025 | Tottenham Hotspur | 26 | €25 mn |
| 9 Ara 2024 | RC Lens | 26 | €25 mn |
| 2 Haz 2024 | RC Lens | 25 | €25 mn |
| 18 Mar 2024 | RC Lens | 25 | €25 mn |
| 17 Ara 2023 | RC Lens | 25 | €22 mn |
| 26 Haz 2023 | RC Lens | 24 | €22 mn |
| 26 Mar 2023 | RC Lens | 24 | €16 mn |
| 1 Kas 2022 | RC Lens | 24 | €14 mn |
| 18 Eyl 2022 | RC Lens | 24 | €11 mn |
| 29 May 2022 | RC Lens | 23 | €9 mn |
| 22 Mar 2022 | RC Lens | 23 | €7 mn |
| 15 Ara 2021 | RC Lens | 23 | €5,5 mn |
| 7 Eki 2021 | RC Lens | 23 | €5,5 mn |
| 15 Haz 2021 | Fortuna Düsseldorf | 22 | €5 mn |
| 7 Şub 2021 | Fortuna Düsseldorf | 22 | €5 mn |
| 9 Eyl 2020 | Fortuna Düsseldorf | 21 | €5 mn |
| 7 Nis 2020 | Southampton FC | 21 | €6,3 mn |
| 9 Ara 2019 | Southampton FC | 21 | €7 mn |
| 4 Haz 2019 | FC Augsburg | 20 | €8 mn |
| 5 Mar 2019 | FC Augsburg | 20 | €6 mn |
| 17 Ara 2018 | FC Augsburg | 20 | €4,5 mn |
| 4 Haz 2018 | FC Augsburg | 19 | €6 mn |
| 3 Nis 2018 | FC Augsburg | 19 | €6 mn |
| 27 Ara 2017 | FC Augsburg | 19 | €3 mn |
| 18 Haz 2017 | FC Augsburg | 18 | €1 mn |
| 21 Mar 2017 | FC Augsburg | 18 | €200 bin |
| 2 Mar 2017 | FC Augsburg | 18 | €100 bin |
Scout Dosyası
Oyuncuyu takip listene ekle, maç gözlemlerini puanlayarak raporla ve gelişimini izle.
Yorumlar
Yorum yazmak için giriş yap.
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz.
Kulüp ve Sözleşme
- Katılma tarihi
- 1 Eyl 2026
- Kulüpte geçen süre
- 1 ay
- Sözleşme bitişi
- 30 Haz 2027
- Sözleşme kalan
- 8 ay
Benzer Oyuncular
Aynı pozisyon, yakın yaş ve piyasa değeri; aynı ayak ve yakın boy önce
