İngiltere - 1. Lig
Premier League
Kulüp
20
Oyuncu
545
Ortalama yaş
25,7
Toplam piyasa değeri
€13,16 mr
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %72
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 25 | 24,9 | €1,43 mr | |
| 24 | 26 | €1,33 mr | |
| 27 | 24,2 | €1,08 mr | |
| 29 | 25,2 | €1,03 mr | |
| 29 | 25,7 | €922,8 mn | |
| 28 | 26,1 | €824 mn | |
| 25 | 25,6 | €606,1 mn | |
| 30 | 24,6 | €603,5 mn | |
| 29 | 24,5 | €584,8 mn | |
| 28 | 26,1 | €579,2 mn | |
| 29 | 25,1 | €574,55 mn | |
| 28 | 25,5 | €572,5 mn | |
| 24 | 26,5 | €520,5 mn | |
| 28 | 25,6 | €421,28 mn | |
| 24 | 26,8 | €407,55 mn | |
| 26 | 26,2 | €396,8 mn | |
| 22 | 26 | €394,3 mn | |
| 28 | 26,6 | €330,55 mn | |
| 29 | 26,6 | €296,7 mn | |
| 33 | 25,6 | €251,9 mn |
En Değerli 10 Oyuncu



















