
Club Atlético Platense
Arjantin - 1. Lig · Torneo ClausuraKaleciler (3)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
JP Juan Pablo Cozzani Club Atlético Platense | Arjantin | Kaleci | 27 | 1,84 m | €3,5 mn |
NS Nicolás Sumavil Club Atlético Platense | Arjantin | Kaleci | 26 | 1,85 m | €400 bin |
BB Brian Bustos Club Atlético Platense | Arjantin | Kaleci | 30 | 1,85 m | €375 bin |
Defans (11)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
IV Ignacio Vázquez Club Atlético Platense | Arjantin | Stoper | 29 | 1,84 m | €2,5 mn |
TS Tomás Silva Club Atlético Platense | Arjantin | Sol Bek | 23 | 1,75 m | €2 mn |
JI Juan Ignacio Saborido Club Atlético Platense | Arjantin | Sağ Bek | 28 | 1,80 m | €1,5 mn |
ER Eugenio Raggio Club Atlético Platense | Arjantin | Stoper | 25 | 1,80 m | €1 mn |
SQ Santiago Quirós Club Atlético Platense | Arjantin | Stoper | 23 | 1,79 m | €600 bin |
AL Agustín Lagos Club Atlético Platense | Arjantin | Sağ Bek | 24 | 1,84 m | €500 bin |
FL Fabricio López Club Atlético Platense | Arjantin | Sağ Bek | 23 | 1,79 m | €400 bin |
GG Gonzalo Goñi Club Atlético Platense | Arjantin | Stoper | 28 | 1,84 m | €300 bin |
MM Mateo Mendía Club Atlético Platense | Arjantin | Stoper | 22 | 1,91 m | €300 bin |
VC Victor Cuesta Club Atlético Platense | Arjantin | Stoper | 37 | 1,87 m | €200 bin |
CI Celías Ingenthron Club Atlético Platense | Arjantin | Sol Bek | 18 | 1,75 m | €125 bin |
Orta Saha (8)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
FZ Franco Zapiola Club Atlético Platense | Arjantin | Ofansif Orta Saha | 25 | 1,76 m | €2,5 mn |
MA Maximiliano Amarfil Club Atlético Platense | Arjantin | Defansif Orta Saha | 24 | 1,74 m | €2 mn |
PF Pablo Ferreira Club Atlético Platense | Arjantin | Merkez Orta Saha | 21 | 1,78 m | €2 mn |
IG Iván Gómez Club Atlético Platense | Arjantin | Defansif Orta Saha | 29 | 1,67 m | €1 mn |
LH Leonardo Heredia Club Atlético Platense | Arjantin | Ofansif Orta Saha | 30 | 1,87 m | €1 mn |
MB Martín Barrios Club Atlético Platense | Uruguay | Merkez Orta Saha | 27 | 1,75 m | €750 bin |
FB Felipe Bussio Club Atlético Platense | Arjantin | Defansif Orta Saha | 22 | 1,78 m | €400 bin |
SD Santiago Dalmasso Club Atlético Platense | Arjantin | Merkez Orta Saha | 22 | 1,83 m | €100 bin |
Forvet (14)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
GM Guido Mainero Club Atlético Platense | Arjantin | Sağ Kanat | 31 | 1,79 m | €2 mn |
GT Gastón Togni Club Atlético Platense | Arjantin | Sol Kanat | 29 | 1,81 m | €1,7 mn |
NR Nicolás Retamar Club Atlético Platense | Arjantin | Sağ Kanat | 27 | 1,75 m | €1,2 mn |
TN Tomás Nasif Club Atlético Platense | Arjantin | Santrafor | 22 | 1,85 m | €1,2 mn |
JC Juan Carlos Gauto Club Atlético Platense | Arjantin | Sağ Kanat | 22 | 1,72 m | €1 mn |
NL Nicolás López Club Atlético Platense | Uruguay | Santrafor | 33 | 1,78 m | €800 bin |
GL Gonzalo Lencina Club Atlético Platense | Arjantin | Santrafor | 28 | 1,78 m | €600 bin |
AL Augusto Lotti Club Atlético Platense | Arjantin | Santrafor | 30 | 1,80 m | €500 bin |
HB Héctor Bobadilla Club Atlético Platense | Paraguay | Santrafor | 25 | 1,77 m | €450 bin |
BM Bautista Merlini Club Atlético Platense | Arjantin | Sol Kanat | 31 | 1,79 m | €400 bin |
FM Franco Minerva Club Atlético Platense | Arjantin | Sol Kanat | 20 | 1,77 m | €350 bin |
LG Luciano Giménez Club Atlético Platense | Arjantin | Santrafor | 26 | 1,87 m | €300 bin |
BS Bruno Sepúlveda Club Atlético Platense | Arjantin | Santrafor | 34 | 1,88 m | €225 bin |
MT Manuel Tucker Club Atlético Platense | Arjantin | Sağ Kanat | 21 | 1,78 m | €50 bin |