Arjantin - 1. Lig
Torneo Clausura
Kulüp
30
Oyuncu
894
Ortalama yaş
26,5
Toplam piyasa değeri
€1,07 mr
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %16
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 26 | 25,9 | €124,5 mn | |
| 32 | 27,5 | €111,53 mn | |
| 30 | 26,4 | €63 mn | |
| 29 | 26 | €62,13 mn | |
| 30 | 27,7 | €54,65 mn | |
| 28 | 26,6 | €41,63 mn | |
| 34 | 25,7 | €39,75 mn | |
| 25 | 24,8 | €39,7 mn | |
| 30 | 25,3 | €38,95 mn | |
| 27 | 26,3 | €36,95 mn | |
| 30 | 23,6 | €36,95 mn | |
| 32 | 24,8 | €36,2 mn | |
| 32 | 25,6 | €35,98 mn | |
| 36 | 26,2 | €34,23 mn | |
| 26 | 26,2 | €32,78 mn | |
| 30 | 24,4 | €29,55 mn | |
| 31 | 25,8 | €28,8 mn | |
| 25 | 27,7 | €27,63 mn | |
| 27 | 26,7 | €24 mn | |
| 30 | 27 | €21,93 mn | |
| 34 | 28,7 | €20,75 mn | |
| 28 | 26,5 | €20,43 mn | |
| 26 | 26,5 | €19,48 mn | |
| 31 | 27,4 | €17,35 mn | |
| 32 | 26,9 | €16,75 mn | |
| 31 | 25,5 | €12,1 mn | |
| 31 | 29,5 | €11,19 mn | |
| 30 | 28,9 | €9,98 mn | |
| 28 | 26,5 | €9,98 mn | |
| 33 | 28,1 | €7,6 mn |
En Değerli 10 Oyuncu





























