
Crystal Palace
İngiltere - 1. Lig · Premier LeagueKaleciler (3)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
DH Dean Henderson Crystal Palace | İngiltere | Kaleci | 29 | 1,88 m | €28 mn |
WB Walter Benítez Crystal Palace | Arjantin | Kaleci | 33 | 1,91 m | €4 mn |
RM Remi Matthews Crystal Palace | İngiltere | Kaleci | 32 | 1,83 m | €200 bin |
Defans (10)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
HA Honest Ahanor Crystal Palace | İtalya | Stoper | 18 | 1,84 m | €30 mn |
CR Chris Richards Crystal Palace | ABD | Stoper | 26 | 1,89 m | €28 mn |
JC Jaydee Canvot Crystal Palace | Fransa | Stoper | 20 | 1,88 m | €28 mn |
TM Tyrick Mitchell Crystal Palace | İngiltere | Sol Bek | 27 | 1,81 m | €25 mn |
AK Anan Khalaili Crystal Palace | İsrail | Sağ Bek | 22 | 1,83 m | €23 mn |
CR Chadi Riad Crystal Palace | Fas | Stoper | 23 | 1,86 m | €20 mn |
ÓM Óscar Mingueza Crystal Palace | İspanya | Sağ Bek | 27 | 1,84 m | €18 mn |
AD Axel Disasi Crystal Palace | Fransa | Stoper | 28 | 1,91 m | €15 mn |
BC Ben Chilwell Crystal Palace | İngiltere | Sol Bek | 29 | 1,80 m | €10 mn |
TT Takehiro Tomiyasu Crystal Palace | Japonya | Stoper | 27 | 1,87 m | €5 mn |
Orta Saha (6)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
AW Adam Wharton Crystal Palace | İngiltere | Defansif Orta Saha | 22 | 1,82 m | €70 mn |
QT Quinten Timber Crystal Palace | Hollanda | Merkez Orta Saha | 25 | 1,76 m | €25 mn |
CD Cheick Doucouré Crystal Palace | Mali | Defansif Orta Saha | 26 | 1,80 m | €10 mn |
DK Daichi Kamada Crystal Palace | Japonya | Merkez Orta Saha | 30 | 1,80 m | €10 mn |
JL Jefferson Lerma Crystal Palace | Kolombiya | Defansif Orta Saha | 31 | 1,80 m | €6 mn |
WH Will Hughes Crystal Palace | İngiltere | Merkez Orta Saha | 31 | 1,85 m | €5 mn |
Forvet (9)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
IS Ismaïla Sarr Crystal Palace | Senegal | Sağ Kanat | 28 | 1,85 m | €45 mn |
JS Jørgen Strand Larsen Crystal Palace | Norveç | Santrafor | 26 | 1,93 m | €40 mn |
JM Jean-Philippe Mateta Crystal Palace | Fransa | Santrafor | 29 | 1,92 m | €30 mn |
YP Yéremy Pino Crystal Palace | İspanya | Sol Kanat | 23 | 1,74 m | €30 mn |
EG Evann Guessand Crystal Palace | Fildişi Sahili | Sağ Kanat | 25 | 1,88 m | €25 mn |
DM Dwight McNeil Crystal Palace | İngiltere | Sol Kanat | 26 | 1,83 m | €18 mn |
DO Darío Osorio Crystal Palace | Şili | Sağ Kanat | 22 | 1,84 m | €15 mn |
EN Eddie Nketiah Crystal Palace | İngiltere | Santrafor | 27 | 1,75 m | €10 mn |
ZG Zavier Gozo Crystal Palace | ABD | Sağ Kanat | 19 | 1,80 m | €6 mn |