
CE Casa de Portugal
Andorra - 1. Lig · Primera DivisióKaleciler (5)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
AR Alex Ruiz CE Casa de Portugal | Andorra | Kaleci | 35 | 1,87 m | €100 bin |
AJ Alex Jauregui CE Casa de Portugal | Andorra | Kaleci | 20 | - | €10 bin |
JA Josep Antoni CE Casa de Portugal | Andorra | Kaleci | 40 | 1,81 m | €10 bin |
E Emanuel CE Casa de Portugal | Andorra | Kaleci | 24 | - | - |
T Tito CE Casa de Portugal | İspanya | Kaleci | 25 | - | - |
Defans (12)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
AC Adrià Cosialls CE Casa de Portugal | İspanya | Sol Bek | 25 | 1,81 m | €250 bin |
GT Guillermo Torres CE Casa de Portugal | İspanya | Stoper | 27 | 1,85 m | €250 bin |
RA Reinaldo Ahumada CE Casa de Portugal | Şili | Stoper | 29 | 1,88 m | €150 bin |
AG Alex Gelabert CE Casa de Portugal | Andorra | Defans | 18 | - | - |
AA Anasse Ataya CE Casa de Portugal | Fransa | Sağ Bek | 35 | 1,78 m | - |
DM David Maneiro CE Casa de Portugal | Andorra | Sol Bek | 37 | 1,87 m | - |
IC Ivan Combes CE Casa de Portugal | İspanya | Sağ Bek | 22 | - | - |
JZ Jamal Zarioh CE Casa de Portugal | Andorra | Stoper | 37 | - | - |
JM Juanma Miranda CE Casa de Portugal | İspanya | Stoper | 32 | - | - |
MV Matías Vaamonde CE Casa de Portugal | Arjantin | Stoper | 36 | 1,76 m | - |
RT Ricardo Teixeira CE Casa de Portugal | Andorra | Sol Bek | 21 | - | - |
SS Sergio Sánchez CE Casa de Portugal | İspanya | Defans | 23 | - | - |
Orta Saha (8)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
EV Eric Vales CE Casa de Portugal | Andorra | Defansif Orta Saha | 26 | 1,82 m | €75 bin |
ET Emilio Tame CE Casa de Portugal | Meksika | Merkez Orta Saha | 21 | 1,75 m | €10 bin |
AR Albert Reyes CE Casa de Portugal | Andorra | Merkez Orta Saha | 30 | 1,74 m | - |
AL Antoine Lemarié CE Casa de Portugal | Fransa | Sağ Orta Saha | 30 | 1,75 m | - |
FQ Franco Quirarte CE Casa de Portugal | Meksika | Orta Saha | 20 | 1,81 m | - |
PS Pedro Santos CE Casa de Portugal | İspanya | Defansif Orta Saha | 33 | 1,73 m | - |
RP Rafa Palao CE Casa de Portugal | İspanya | Merkez Orta Saha | 26 | - | - |
SB Sebastiàn Bertrán CE Casa de Portugal | Andorra | Ofansif Orta Saha | 33 | 1,73 m | - |
Forvet (14)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
C Cucu CE Casa de Portugal | Andorra | Santrafor | 27 | 1,73 m | €250 bin |
JB Jordi Betriu CE Casa de Portugal | İspanya | Sol Kanat | 31 | - | €200 bin |
M Monsif CE Casa de Portugal | Fas | Sol Kanat | 27 | 1,73 m | €100 bin |
DM Diego Messoussi CE Casa de Portugal | İspanya | Sağ Kanat | 23 | 1,72 m | €50 bin |
BP Brian Pubill CE Casa de Portugal | Andorra | Sol Kanat | 26 | - | - |
DC David Corominas CE Casa de Portugal | İspanya | Sağ Kanat | 41 | 1,68 m | - |
FD Franco de Jesús CE Casa de Portugal | Paraguay | Santrafor | 25 | - | - |
IG Iván Guzmán CE Casa de Portugal | İspanya | Sağ Kanat | 35 | 1,74 m | - |
JF Joel Ferreira CE Casa de Portugal | Andorra | Santrafor | 22 | - | - |
MC Manuel Calvo CE Casa de Portugal | İspanya | Santrafor | 29 | - | - |
MT Manuel Tutu CE Casa de Portugal | Ekvator Ginesi | Sağ Kanat | 23 | 1,80 m | - |
RK Rubén Kake CE Casa de Portugal | İspanya | Santrafor | 24 | - | - |
VB Víctor Bernat CE Casa de Portugal | Andorra | Santrafor | 39 | - | - |
XP Xavi Puerto CE Casa de Portugal | İspanya | Sağ Kanat | 35 | 1,74 m | - |