Andorra - 1. Lig
Primera Divisió
Kulüp
10
Oyuncu
285
Ortalama yaş
27,3
Toplam piyasa değeri
€23,49 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %81
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 31 | 28,1 | €4,72 mn | |
| 28 | 27,8 | €4,61 mn | |
| 32 | 27 | €3,39 mn | |
| 34 | 25,2 | €2,34 mn | |
| 23 | 27,8 | €2,3 mn | |
| 22 | 28,2 | €2,04 mn | |
| 28 | 25,4 | €1,97 mn | |
| 39 | 28,5 | €1,46 mn | |
| 21 | 24,2 | €560 bin | |
| 27 | 30 | €100 bin |
En Değerli 10 Oyuncu









