Kaleciler (4)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
HT Hayate Tanaka FC Tokyo | Japonya | Kaleci | 27 | 1,84 m | €500 bin |
SK Seung-gyu Kim FC Tokyo | Güney Kore | Kaleci | 36 | 1,89 m | €500 bin |
MW Matthew Watanabe FC Tokyo | Japonya | Kaleci | 18 | 1,86 m | - |
WG Wataru Goto FC Tokyo | Japonya | Kaleci | 20 | 1,93 m | - |
Defans (10)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
AS Alexander Scholz FC Tokyo | Danimarka | Stoper | 33 | 1,89 m | €1 mn |
HI Hirokazu Ishihara FC Tokyo | Japonya | Sağ Bek | 27 | 1,69 m | €850 bin |
KH Kento Hashimoto FC Tokyo | Japonya | Sol Bek | 26 | 1,73 m | €500 bin |
HI Hayato Inamura FC Tokyo | Japonya | Stoper | 24 | 1,82 m | €450 bin |
RO Rio Omori FC Tokyo | Japonya | Stoper | 24 | 1,86 m | €400 bin |
KB Kashif Bangnagande FC Tokyo | Japonya | Sol Bek | 25 | 1,76 m | €350 bin |
SM Sei Muroya FC Tokyo | Japonya | Sağ Bek | 32 | 1,76 m | €350 bin |
SN Shuto Nagano FC Tokyo | Japonya | Stoper | 20 | 1,83 m | €275 bin |
YN Yuto Nagatomo FC Tokyo | Japonya | Sol Bek | 40 | 1,70 m | €100 bin |
MM Masato Morishige FC Tokyo | Japonya | Stoper | 39 | 1,83 m | €75 bin |
Orta Saha (8)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
TK Takahiro Ko FC Tokyo | Japonya | Defansif Orta Saha | 28 | 1,73 m | €1 mn |
KH Kento Hashimoto FC Tokyo | Japonya | Defansif Orta Saha | 33 | 1,83 m | €600 bin |
SA Soma Anzai FC Tokyo | Japonya | Sağ Orta Saha | 24 | 1,75 m | €600 bin |
KT Kyota Tokiwa FC Tokyo | Japonya | Defansif Orta Saha | 24 | 1,73 m | €400 bin |
SH Shion Homma FC Tokyo | Japonya | Sol Orta Saha | 26 | 1,64 m | €400 bin |
KS Kaede Suzuki FC Tokyo | Japonya | Defansif Orta Saha | 19 | 1,80 m | - |
KT Kio Tanaka FC Tokyo | Japonya | Ofansif Orta Saha | 19 | 1,72 m | - |
YS Yuta Sugawara FC Tokyo | Japonya | Sağ Orta Saha | 19 | 1,71 m | - |
Forvet (10)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
NV Nicolai Vallys FC Tokyo | Danimarka | Sol Kanat | 30 | 1,88 m | €4 mn |
KS Kein Sato FC Tokyo | Japonya | Sağ Kanat | 25 | 1,79 m | €1 mn |
MR Marcelo Ryan FC Tokyo | Brezilya | Santrafor | 24 | 1,88 m | €1 mn |
DG Dani Gómez FC Tokyo | İspanya | Santrafor | 28 | 1,78 m | €800 bin |
KT Kota Tawaratsumida FC Tokyo | Japonya | Sol Kanat | 22 | 1,75 m | €800 bin |
MN Motoki Nagakura FC Tokyo | Japonya | Santrafor | 26 | 1,77 m | €700 bin |
FY Fuki Yamada FC Tokyo | Japonya | Sağ Kanat | 25 | 1,81 m | €500 bin |
TN Teruhito Nakagawa FC Tokyo | Japonya | Sağ Kanat | 34 | 1,61 m | €400 bin |
DC Divine Chinedu Otani FC Tokyo | Japonya | Santrafor | 19 | 1,91 m | €100 bin |
TK Tsuna Kominato FC Tokyo | Japonya | Santrafor | 21 | 1,78 m | - |
