Japonya - 1. Lig
J1 League
Kulüp
20
Oyuncu
693
Ortalama yaş
26,7
Toplam piyasa değeri
€314,83 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %16
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 30 | 27,2 | €21,93 mn | |
| 36 | 26 | €20,55 mn | |
| 29 | 26,3 | €20,1 mn | |
| 38 | 27,2 | €18,33 mn | |
| 32 | 26,2 | €17,65 mn | |
| 42 | 26,6 | €17,35 mn | |
| 26 | 28,5 | €17,3 mn | |
| 40 | 26,5 | €17,18 mn | |
| 33 | 25,5 | €15,8 mn | |
| 29 | 26,2 | €15,4 mn | |
| 38 | 27,9 | €14,75 mn | |
| 38 | 27,1 | €14,4 mn | |
| 36 | 26,8 | €14,1 mn | |
| 35 | 26,5 | €13,98 mn | |
| 33 | 28,2 | €13,93 mn | |
| 39 | 24,9 | €13,7 mn | |
| 30 | 27,5 | €13,35 mn | |
| 35 | 27,1 | €12,68 mn | |
| 39 | 25,9 | €11,68 mn | |
| 35 | 25,6 | €10,7 mn |
En Değerli 10 Oyuncu



















