
Kashima Antlers
Japonya - 1. Lig · J1 LeagueKaleciler (4)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
TH Tomoki Hayakawa Kashima Antlers | Japonya | Kaleci | 27 | 1,87 m | €2 mn |
TY Taiki Yamada Kashima Antlers | Japonya | Kaleci | 24 | 1,90 m | €75 bin |
YK Yuji Kajikawa Kashima Antlers | Japonya | Kaleci | 35 | 1,85 m | €75 bin |
HF Haruto Fujii Kashima Antlers | Japonya | Kaleci | 23 | 1,83 m | - |
Defans (12)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
TK Tae-hyeon Kim Kashima Antlers | Güney Kore | Stoper | 26 | 1,86 m | €1,2 mn |
NU Naomichi Ueda Kashima Antlers | Japonya | Stoper | 31 | 1,86 m | €1 mn |
IS Ikuma Sekigawa Kashima Antlers | Japonya | Stoper | 26 | 1,82 m | €900 bin |
RO Ryoya Ogawa Kashima Antlers | Japonya | Sol Bek | 29 | 1,83 m | €900 bin |
KA Koki Anzai Kashima Antlers | Japonya | Sol Bek | 31 | 1,72 m | €700 bin |
SO Sho Omori Kashima Antlers | Japonya | Sol Bek | 27 | 1,77 m | €600 bin |
RH Rikuto Hirose Kashima Antlers | Japonya | Sağ Bek | 31 | 1,76 m | €450 bin |
RK Ryuta Koike Kashima Antlers | Japonya | Sağ Bek | 31 | 1,70 m | €450 bin |
KC Kaito Chida Kashima Antlers | Japonya | Stoper | 31 | 1,86 m | €325 bin |
KT Keisuke Tsukui Kashima Antlers | Japonya | Sağ Bek | 22 | 1,80 m | €325 bin |
AM Anthony Motosuna Kashima Antlers | Japonya | Stoper | 17 | 1,92 m | - |
YO Yugo Okawa Kashima Antlers | Japonya | Stoper | 19 | 1,85 m | - |
Orta Saha (6)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
MB Matheus Bueno Kashima Antlers | Brezilya | Merkez Orta Saha | 28 | 1,78 m | €1 mn |
KM Kento Misao Kashima Antlers | Japonya | Defansif Orta Saha | 30 | 1,81 m | €800 bin |
YH Yuta Higuchi Kashima Antlers | Japonya | Merkez Orta Saha | 29 | 1,68 m | €800 bin |
YM Yuta Matsumura Kashima Antlers | Japonya | Sağ Orta Saha | 25 | 1,73 m | €750 bin |
GS Gaku Shibasaki Kashima Antlers | Japonya | Merkez Orta Saha | 34 | 1,74 m | €300 bin |
HH Haruki Hayashi Kashima Antlers | Japonya | Sol Orta Saha | 22 | 1,77 m | €250 bin |
Forvet (8)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
LC Léo Ceará Kashima Antlers | Brezilya | Santrafor | 31 | 1,78 m | €2,5 mn |
YS Yuma Suzuki Kashima Antlers | Japonya | Santrafor | 30 | 1,82 m | €2,5 mn |
YM Yan Matheus Kashima Antlers | Brezilya | Sağ Kanat | 28 | 1,70 m | €1,5 mn |
AC Aleksandar Cavric Kashima Antlers | Slovakya | Sağ Kanat | 32 | 1,86 m | €1,2 mn |
KT Kyosuke Tagawa Kashima Antlers | Japonya | Santrafor | 27 | 1,81 m | €600 bin |
É Élber Kashima Antlers | Brezilya | Sol Kanat | 34 | 1,70 m | €550 bin |
HT Homare Tokuda Kashima Antlers | Japonya | Santrafor | 19 | 1,86 m | €175 bin |
MY Minato Yoshida Kashima Antlers | Japonya | Santrafor | 18 | 1,72 m | - |