Kaleciler (3)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
MR Muhammad Ridwan Persiku Kudus | Endonezya | Kaleci | 35 | 1,79 m | €50 bin |
RP Rangga Pratama Persiku Kudus | Endonezya | Kaleci | 30 | 1,75 m | €25 bin |
FD Fidelis Davin Persiku Kudus | Endonezya | Kaleci | 22 | - | - |
Defans (14)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
N Nurhidayat Persiku Kudus | Endonezya | Stoper | 27 | 1,73 m | €100 bin |
YK Yohanes Kandaimu Persiku Kudus | Endonezya | Stoper | 31 | 1,89 m | €75 bin |
BW Bhima Wibnu Persiku Kudus | Endonezya | Sağ Bek | 26 | 1,73 m | €50 bin |
IH Iqbal Hadi Persiku Kudus | Endonezya | Stoper | 25 | 1,74 m | €50 bin |
LO Lucky Oktavianto Persiku Kudus | Endonezya | Sağ Bek | 32 | 1,65 m | €50 bin |
SB Syiha Buddin Persiku Kudus | Endonezya | Stoper | 25 | 1,75 m | €50 bin |
RE Rasha Efendi Persiku Kudus | Endonezya | Sol Bek | 20 | 1,61 m | €10 bin |
DN Doli Nasution Persiku Kudus | Endonezya | Sağ Bek | 20 | - | - |
FA Fadil Agha Persiku Kudus | Endonezya | Defans | 16 | - | - |
RP Rezal Pohan Persiku Kudus | Endonezya | Sağ Bek | 20 | 1,68 m | - |
TA Tegar Adit Persiku Kudus | Endonezya | Sol Bek | 20 | 1,68 m | - |
TW Tirto Wicaksono Persiku Kudus | Endonezya | Defans | 21 | - | - |
WC Willian Correia Persiku Kudus | Brezilya | Stoper | 28 | 1,94 m | - |
YP Yulius Pamungkas Persiku Kudus | Endonezya | Sol Bek | 26 | 1,57 m | - |
Orta Saha (10)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
B Barata Persiku Kudus | Portekiz | Ofansif Orta Saha | 30 | 1,79 m | €125 bin |
AA Arjuna Agung Persiku Kudus | Endonezya | Defansif Orta Saha | 23 | 1,75 m | €75 bin |
DB Dheo Budi Persiku Kudus | Endonezya | Merkez Orta Saha | 24 | 1,65 m | €50 bin |
MK Mohammad Kanu Persiku Kudus | Endonezya | Defansif Orta Saha | 25 | 1,77 m | €50 bin |
RA Restu Akbar Persiku Kudus | Endonezya | Defansif Orta Saha | 23 | 1,66 m | €50 bin |
SD Safna Delpi Persiku Kudus | Endonezya | Ofansif Orta Saha | 24 | 1,71 m | €50 bin |
ZA Zahran Alamsah Persiku Kudus | Endonezya | Defansif Orta Saha | 23 | 1,73 m | €25 bin |
DA Dwi Aditia Persiku Kudus | Endonezya | Orta Saha | - | - | - |
IA Irfan Afghoni Persiku Kudus | Endonezya | Merkez Orta Saha | 29 | 1,62 m | - |
KS Krisna Suila Persiku Kudus | Endonezya | Orta Saha | - | - | - |
Forvet (9)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
KA Khoirul Anam Persiku Kudus | Endonezya | Sağ Kanat | 24 | 1,71 m | €50 bin |
IV Ivan Veras Persiku Kudus | Belarus | Santrafor | 29 | 1,78 m | €25 bin |
MI Muhammad Isa Persiku Kudus | Endonezya | Sol Kanat | 32 | 1,73 m | €25 bin |
BU Bagas Umar Persiku Kudus | Endonezya | Sol Kanat | 25 | 1,60 m | - |
BP Bagus Pradana Persiku Kudus | Endonezya | Forvet | 19 | 1,74 m | - |
FA Federico Assis Persiku Kudus | Endonezya | Santrafor | 19 | - | - |
MW Marinus Wanewar Persiku Kudus | Endonezya | Santrafor | 29 | 1,81 m | - |
MZ Mufid Zainun Persiku Kudus | Endonezya | Sağ Kanat | 17 | 1,58 m | - |
MO Muntasir Osman Persiku Kudus | Endonezya | Santrafor | 24 | 1,87 m | - |
