Endonezya - 2. Lig
Championship Indonesia
Kulüp
20
Oyuncu
653
Ortalama yaş
25,2
Toplam piyasa değeri
€29,22 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %10
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 36 | 27,8 | €2,74 mn | |
| 31 | 25,6 | €2,5 mn | |
| 33 | 27,8 | €2,47 mn | |
| 39 | 26,7 | €2,23 mn | |
| 33 | 25,2 | €1,9 mn | |
| 32 | 25,6 | €1,78 mn | |
| 37 | 27,6 | €1,72 mn | |
| 29 | 24,1 | €1,61 mn | |
| 33 | 25,4 | €1,6 mn | |
| 36 | 24,7 | €1,46 mn | |
| 27 | 25,1 | €1,41 mn | |
| 35 | 26,6 | €1,38 mn | |
| 32 | 23,7 | €1,19 mn | |
| 33 | 24,2 | €1,06 mn | |
| 36 | 24,8 | €985 bin | |
| 32 | 25,3 | €955 bin | |
| 31 | 24,2 | €740 bin | |
| 29 | 24,1 | €645 bin | |
| 33 | 23,3 | €645 bin | |
| 26 | 20,6 | €215 bin |
En Değerli 10 Oyuncu



















