LE
Oyuncu Bilgileri
- Doğum tarihi
- 8 Eki 1999 (26 yaş)
- Doğum yeri
- Berlin, Almanya
- Uyruk
- ABD
- Boy
- 1,88 m
- Pozisyon
- Defansif Orta Saha
- Ayak
- Sağ
- Menajer
- AKA Global GmbH
- Sponsor
- -
Piyasa Değeri
Güncel değer
€2,5 mn
Güncelleme: 27 May 2026
En yüksek değer
€5 mn
27 Mar 2024
Son 1 yıl
-%28,6
Stabil
Tüm değer geçmişi (25)
| Tarih | Kulüp | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 26 May 2026 | 1.FSV Mainz 05 | 26 | €2,5 mn |
| 19 Mar 2026 | 1.FSV Mainz 05 | 26 | €2,5 mn |
| 18 Ara 2025 | 1.FSV Mainz 05 | 26 | €3,5 mn |
| 4 Haz 2025 | 1.FSV Mainz 05 | 25 | €3,5 mn |
| 19 Ara 2024 | 1.FC Heidenheim 1846 | 25 | €5 mn |
| 28 May 2024 | 1.FC Heidenheim 1846 | 24 | €5 mn |
| 26 Mar 2024 | 1.FC Heidenheim 1846 | 24 | €5 mn |
| 13 Ara 2023 | 1.FC Heidenheim 1846 | 24 | €3,5 mn |
| 17 Eki 2023 | 1.FC Heidenheim 1846 | 24 | €3,5 mn |
| 27 Haz 2023 | 1.FC Heidenheim 1846 | 23 | €2 mn |
| 30 Mar 2023 | 1.FC Heidenheim 1846 | 23 | €1,2 mn |
| 29 Kas 2022 | 1.FC Heidenheim 1846 | 23 | €700 bin |
| 27 Eyl 2022 | 1.FC Heidenheim 1846 | 22 | €500 bin |
| 31 May 2022 | Borussia Dortmund II | 22 | €350 bin |
| 29 Ara 2021 | Borussia Dortmund II | 22 | €250 bin |
| 25 Haz 2021 | Borussia Dortmund II | 21 | €200 bin |
| 4 Nis 2021 | Borussia Dortmund II | 21 | €200 bin |
| 4 Oca 2021 | Borussia Dortmund II | 21 | €150 bin |
| 4 Tem 2020 | 1.FC Union Berlin | 20 | €150 bin |
| 16 Ara 2019 | 1.FC Union Berlin | 20 | €150 bin |
| 11 Haz 2019 | 1.FC Union Berlin | 19 | €150 bin |
| 7 Oca 2019 | 1.FC Union Berlin | 19 | €150 bin |
| 18 Haz 2018 | 1.FC Union Berlin | 18 | €150 bin |
| 21 Oca 2018 | 1.FC Union Berlin | 18 | €100 bin |
| 20 Ağu 2017 | 1.FC Union Berlin | 17 | €100 bin |
Scout Dosyası
Oyuncuyu takip listene ekle, maç gözlemlerini puanlayarak raporla ve gelişimini izle.
Yorumlar
Yorum yazmak için giriş yap.
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz.
Kulüp ve Sözleşme
- Katılma tarihi
- 21 Oca 2025
- Kulüpte geçen süre
- 1 yıl 8 ay
- Sözleşme bitişi
- 30 Haz 2028
- Sözleşme kalan
- 1 yıl 8 ay
Benzer Oyuncular
Aynı pozisyon, yakın yaş ve piyasa değeri; aynı ayak ve yakın boy önce
