Bangladeş - 1. Lig
Bangladesh Football League
Kulüp
13
Oyuncu
459
Ortalama yaş
25,2
Toplam piyasa değeri
€15,16 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %15
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 33 | 25,5 | €3,06 mn | |
| 33 | 26 | €2,66 mn | |
| 31 | 24 | €1,93 mn | |
| 33 | 24,5 | €1,72 mn | |
| 34 | 23,4 | €1,55 mn | |
| 34 | 24,7 | €1,39 mn | |
| 34 | 27,3 | €785 bin | |
| 32 | 24,7 | €690 bin | |
| 43 | 24 | €380 bin | |
| 35 | 25,5 | €365 bin | |
| 34 | 25,8 | €260 bin | |
| 44 | 26 | €205 bin | |
| 39 | 27,2 | €180 bin |
En Değerli 10 Oyuncu












