Bolivya - 1. Lig
División Profesional
Kulüp
16
Oyuncu
503
Ortalama yaş
26,5
Toplam piyasa değeri
€83,4 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %23
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 30 | 27,6 | €10,65 mn | |
| 29 | 26,5 | €7,85 mn | |
| 30 | 28 | €6,05 mn | |
| 28 | 26,4 | €6,05 mn | |
| 28 | 26,5 | €5,8 mn | |
| 34 | 24,4 | €5,64 mn | |
| 28 | 25,5 | €5 mn | |
| 32 | 26,2 | €4,7 mn | |
| 33 | 26,9 | €4,45 mn | |
| 35 | 26,1 | €4,27 mn | |
| 32 | 26,8 | €4,16 mn | |
| 33 | 27,6 | €4,14 mn | |
| 30 | 26,9 | €4,03 mn | |
| 34 | 26,1 | €3,88 mn | |
| 37 | 25,9 | €3,85 mn | |
| 30 | 26,9 | €2,9 mn |
En Değerli 10 Oyuncu















