Hindistan - 1. Lig
Indian Super League
Kulüp
13
Oyuncu
344
Ortalama yaş
25,9
Toplam piyasa değeri
€35,67 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %17
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 30 | 27,1 | €6,05 mn | |
| 35 | 27,4 | €5,15 mn | |
| 29 | 25 | €3,3 mn | |
| 27 | 25,5 | €3,18 mn | |
| 38 | 26,5 | €3,13 mn | |
| 29 | 25,8 | €2,93 mn | |
| 30 | 26,1 | €2,83 mn | |
| 26 | 25,8 | €2,59 mn | |
| 25 | 25,5 | €2,18 mn | |
| 22 | 24,3 | €1,83 mn | |
| 30 | 23,7 | €1,65 mn | |
| 14 | 28,1 | €725 bin | |
| 9 | 26,9 | €160 bin |
En Değerli 10 Oyuncu












