Yeni Zelanda - 1. Lig
National League - Central
Kulüp
10
Oyuncu
263
Ortalama yaş
23,2
Toplam piyasa değeri
€9,19 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %20
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 22 | 25,4 | €1,83 mn | |
| 25 | 26,7 | €1,36 mn | |
| 23 | 25,9 | €1,36 mn | |
| 26 | 21,8 | €1,24 mn | |
| 25 | 21,8 | €815 bin | |
| 27 | 26,1 | €730 bin | |
| 30 | 18,2 | €705 bin | |
| 30 | 22,6 | €610 bin | |
| 25 | 22,7 | €395 bin | |
| 30 | 21,4 | €150 bin |
En Değerli 10 Oyuncu









