ABD - 1. Lig
Major League Soccer
Kulüp
30
Oyuncu
876
Ortalama yaş
25,4
Toplam piyasa değeri
€1,54 mr
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %60
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 31 | 24,9 | €96,75 mn | |
| 35 | 24,7 | €76,3 mn | |
| 29 | 25,7 | €69,65 mn | |
| 31 | 27 | €61,08 mn | |
| 30 | 25,4 | €60,9 mn | |
| 25 | 26,2 | €59,3 mn | |
| 28 | 24,9 | €59,1 mn | |
| 28 | 27 | €58,63 mn | |
| 39 | 23,5 | €54,65 mn | |
| 27 | 26,6 | €53,5 mn | |
| 28 | 26,9 | €52,05 mn | |
| 27 | 23,9 | €51,9 mn | |
| 27 | 27,4 | €51,9 mn | |
| 29 | 23,8 | €51,2 mn | |
| 30 | 23,4 | €49,7 mn | |
| 30 | 25,6 | €49,5 mn | |
| 30 | 25 | €49,48 mn | |
| 35 | 24 | €48,23 mn | |
| 31 | 25,9 | €47,45 mn | |
| 29 | 25,8 | €47,2 mn | |
| 27 | 27,3 | €46,93 mn | |
| 33 | 24,7 | €44,53 mn | |
| 26 | 23,7 | €43,88 mn | |
| 29 | 25,3 | €43,4 mn | |
| 29 | 26,1 | €42,63 mn | |
| 32 | 25,8 | €35,63 mn | |
| 23 | 27,2 | €35,45 mn | |
| 24 | 27,5 | €34,35 mn | |
| 29 | 24,6 | €34,23 mn | |
| 25 | 25,4 | €30,65 mn |
En Değerli 10 Oyuncu





























