MA
Oyuncu Bilgileri
- Doğum tarihi
- 30 Nis 1992 (34 yaş)
- Doğum yeri
- Mönchengladbach, Almanya
- Uyruk
- Almanya
- Boy
- 1,87 m
- Pozisyon
- Kaleci
- Ayak
- Sağ
- Menajer
- ROOF
- Sponsor
- adidas
Piyasa Değeri
Güncel değer
€3 mn
Güncelleme: 5 Haz 2026
En yüksek değer
€90 mn
11 Haz 2019
Son 1 yıl
-%62,5
Düşüşte
Tüm değer geçmişi (50)
| Tarih | Kulüp | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 4 Haz 2026 | Girona FC | 34 | €3 mn |
| 15 Mar 2026 | Girona FC | 33 | €4 mn |
| 11 Ara 2025 | FC Barcelona | 33 | €7 mn |
| 1 Eki 2025 | FC Barcelona | 33 | €8 mn |
| 8 Haz 2025 | FC Barcelona | 33 | €12 mn |
| 26 Ara 2024 | FC Barcelona | 32 | €15 mn |
| 10 Eki 2024 | FC Barcelona | 32 | €20 mn |
| 6 Haz 2024 | FC Barcelona | 32 | €28 mn |
| 20 Mar 2024 | FC Barcelona | 31 | €30 mn |
| 21 Ara 2023 | FC Barcelona | 31 | €35 mn |
| 12 Haz 2023 | FC Barcelona | 31 | €35 mn |
| 22 Mar 2023 | FC Barcelona | 30 | €40 mn |
| 6 Kas 2022 | FC Barcelona | 30 | €30 mn |
| 2 Haz 2022 | FC Barcelona | 30 | €30 mn |
| 29 Ara 2021 | FC Barcelona | 29 | €45 mn |
| 12 Eki 2021 | FC Barcelona | 29 | €55 mn |
| 9 Haz 2021 | FC Barcelona | 29 | €60 mn |
| 4 Oca 2021 | FC Barcelona | 28 | €75 mn |
| 7 Eki 2020 | FC Barcelona | 28 | €75 mn |
| 7 Nis 2020 | FC Barcelona | 27 | €72 mn |
| 19 Ara 2019 | FC Barcelona | 27 | €90 mn |
| 10 Haz 2019 | FC Barcelona | 27 | €90 mn |
| 20 Ara 2018 | FC Barcelona | 26 | €80 mn |
| 30 Eki 2018 | FC Barcelona | 26 | €80 mn |
| 29 May 2018 | FC Barcelona | 26 | €60 mn |
| 21 Mar 2018 | FC Barcelona | 25 | €60 mn |
| 31 Ara 2017 | FC Barcelona | 25 | €40 mn |
| 4 Haz 2017 | FC Barcelona | 25 | €25 mn |
| 23 Oca 2017 | FC Barcelona | 24 | €22 mn |
| 26 Eki 2016 | FC Barcelona | 24 | €18 mn |
| 14 Tem 2016 | FC Barcelona | 24 | €15 mn |
| 31 May 2016 | FC Barcelona | 24 | €15 mn |
| 21 Şub 2016 | FC Barcelona | 23 | €15 mn |
| 21 Kas 2015 | FC Barcelona | 23 | €15 mn |
| 30 Haz 2015 | FC Barcelona | 23 | €18 mn |
| 22 Oca 2015 | FC Barcelona | 22 | €15 mn |
| 4 Eki 2014 | FC Barcelona | 22 | €15 mn |
| 19 Tem 2014 | FC Barcelona | 22 | €20 mn |
| 11 Şub 2014 | Borussia Mönchengladbach | 21 | €20 mn |
| 29 Haz 2013 | Borussia Mönchengladbach | 21 | €11 mn |
| 12 Oca 2013 | Borussia Mönchengladbach | 20 | €10 mn |
| 28 Haz 2012 | Borussia Mönchengladbach | 20 | €10 mn |
| 22 Oca 2012 | Borussia Mönchengladbach | 19 | €7,5 mn |
| 17 Eki 2011 | Borussia Mönchengladbach | 19 | €5,5 mn |
| 25 Ağu 2011 | Borussia Mönchengladbach | 19 | €3,5 mn |
| 28 Haz 2011 | Borussia Mönchengladbach | 19 | €2,5 mn |
| 11 Oca 2011 | Borussia Mönchengladbach | 18 | €400 bin |
| 17 Eki 2010 | Borussia Mönchengladbach | 18 | €350 bin |
| 26 Ağu 2010 | Borussia Mönchengladbach II | 18 | €200 bin |
| 12 Ağu 2009 | Borussia Mönchengladbach U19 | 17 | €100 bin |
Scout Dosyası
Oyuncuyu takip listene ekle, maç gözlemlerini puanlayarak raporla ve gelişimini izle.
Yorumlar
Yorum yazmak için giriş yap.
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz.
Kulüp ve Sözleşme
- Katılma tarihi
- 4 Ağu 2026
- Kulüpte geçen süre
- 1 ay
- Sözleşme bitişi
- 30 Haz 2027
- Sözleşme kalan
- 8 ay
Benzer Oyuncular
Aynı pozisyon, yakın yaş ve piyasa değeri; aynı ayak ve yakın boy önce
