SI
Oyuncu Bilgileri
- Doğum tarihi
- 19 May 1990 (36 yaş)
- Doğum yeri
- Sandown, İngiltere
- Uyruk
- İngiltere
- Boy
- 1,91 m
- Pozisyon
- Kaleci
- Ayak
- Sağ
- Menajer
- THE·TEAM
- Sponsor
- -
Piyasa Değeri
Güncel değer
€75 bin
Güncelleme: 3 Haz 2026
En yüksek değer
€500 bin
27 Şub 2018
Son 1 yıl
-%50
Düşüşte
Tüm değer geçmişi (27)
| Tarih | Kulüp | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 2 Haz 2026 | Sunderland AFC | 36 | €75 bin |
| 8 Ara 2025 | Sunderland AFC | 35 | €100 bin |
| 26 May 2025 | Sunderland AFC | 35 | €150 bin |
| 29 Ara 2024 | Sunderland AFC | 34 | €150 bin |
| 23 May 2024 | Coventry City | 34 | €200 bin |
| 20 Ara 2023 | Coventry City | 33 | €200 bin |
| 31 May 2023 | Coventry City | 33 | €300 bin |
| 26 Eki 2022 | Coventry City | 32 | €300 bin |
| 12 May 2022 | Coventry City | 31 | €400 bin |
| 23 Kas 2021 | Coventry City | 31 | €500 bin |
| 7 Haz 2021 | Sheffield United | 31 | €400 bin |
| 17 Mar 2021 | Sheffield United | 30 | €400 bin |
| 12 Eki 2020 | Sheffield United | 30 | €400 bin |
| 7 Nis 2020 | Sheffield United | 29 | €400 bin |
| 9 Ara 2019 | Sheffield United | 29 | €500 bin |
| 27 Haz 2019 | Sheffield United | 29 | €350 bin |
| 23 Eyl 2018 | Sheffield United | 28 | €500 bin |
| 26 Şub 2018 | Sheffield United | 27 | €500 bin |
| 20 Nis 2017 | Sheffield United | 26 | €350 bin |
| 10 Eki 2016 | Sheffield United | 26 | €250 bin |
| 23 Eyl 2015 | Cardiff City | 25 | €250 bin |
| 23 Şub 2015 | Cardiff City | 24 | €250 bin |
| 14 Oca 2014 | Cardiff City | 23 | €250 bin |
| 23 Eyl 2013 | Cardiff City | 23 | €250 bin |
| 10 Şub 2013 | Brentford FC | 22 | €150 bin |
| 29 Tem 2010 | Brentford FC | 20 | €50 bin |
| 27 Şub 2010 | Brentford FC | 19 | €25 bin |
Scout Dosyası
Oyuncuyu takip listene ekle, maç gözlemlerini puanlayarak raporla ve gelişimini izle.
Yorumlar
Yorum yazmak için giriş yap.
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz.
Kulüp ve Sözleşme
- Katılma tarihi
- 1 Tem 2024
- Kulüpte geçen süre
- 2 yıl 3 ay
- Sözleşme bitişi
- 30 Haz 2027
- Sözleşme kalan
- 8 ay
Benzer Oyuncular
Aynı pozisyon, yakın yaş ve piyasa değeri; aynı ayak ve yakın boy önce
